Порівняння
| Robens Basecamp Pro Ceramic Cook Set XL | Primus Essential Stove Set 1.3L | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | Light My Fire CampKit for 4 | MSR Reactor 2.5L Pot | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | GSI Outdoors Bugaboo Camper | Primus Essential Stove Set 2,3 l | MSR Quick 2 Cook Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
5 719 грн | 5 849 грн |
|
6 259 грн |
|
4 849 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Robens | Primus | Sea to Summit | Light My Fire | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Primus | MSR |
| Вага | 1150 г | 822 г | 526 г | - | 390 г | 1191 г | 1474 г | 1673 г | 1047 г | 750 г |
| Місткість | 3500 мл | 1300 мл | - | - | 2500 мл | 3000 мл | - | 3000 мл | 2300 мл | 2500 мл |
| Складання | ||||||||||
| Матеріал | Кераміка / Алюміній | Нержавіюча сталь / Алюміній анодований | Алюміній анодований / Пластмаса / Кераміка | Біопласт | Алюміній анодований | Нейлон / Силікон / Кераміка / Алюміній | Нейлон 6-6 / Алюміній / Тефлон | Нейлон 6-6 / Алюміній анодований | Алюміній анодований | - |
| Складана | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Колір | чорний | - | синій/жовтий | кольоровий | срібний | синій | синій | чорний | - | сірий/червоний |
| Розміри | - | 9 x 19,8 см | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 13,7 см | 25,4 x 25,4 x 15,2 см | - | - | - |
| Для кого | - | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 см | - | - |
| Потужність пальника | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 Вт | - |
| П’єзопідпал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| П'єзопідпал | - | - | - | - | - | - | - | - | Ні | - |
| Тип балону | - | - | - | - | - | - | - | - | Різьбові | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tvrdě eloxovaný hliník, talon, polypropylen |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | 76005209 | 76011640 | 76012201 |









