Таблиця розмірів Hiko
Таблиці розмірів
Чоловічі розміри: (Зріст 180 см ) +- 4 см
| US Розмір | Об'єднані розміри | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стеген(см) |
| XS | XS | 84 - 88 | 74 - 78 | 88 - 92 |
| S | 88 - 92 | 78 - 82 | 92 - 96 | |
| S/M | 92 - 96 | 82 - 86 | 96 - 100 | |
| M | 96 - 102 | 86 - 92 | 100 - 106 | |
| L | 102 - 108 | 92 - 98 | 106 - 112 | |
| L/XL | 108 - 112 | 98 - 102 | 112 - 116 | |
| XL | 112 - 116 | 102 - 106 | 116 - 120 | |
| 2XL | 2XL | 116 - 122 | 106 - 112 | 120 - 124 |
Жіночі розміри: (Зріст 168 см) +- 4 см
| US Розмір |
Об'єднані розміри |
Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стеген (см) |
| XS | XS | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 84 - 88 | 66 - 70 | 90 - 94 | |
| S/M | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 | |
| M | 92 - 98 | 74 - 80 | 98 - 104 | |
| L | 98 - 104 | 80 - 86 | 104 - 110 | |
| L/XL | 104 - 110 | 86 - 92 | 110 - 116 | |
| XL | 110 - 116 | 92 - 98 | 116 - 122 | |
| 2XL | 2XL | 116 - 122 | 98 - 104 | 122 - 128 |
Дитячі розміри
| Розмір | Зріст (см) | Обхват талії (см) | Обхват стеген (см) |
| 92 | 81 - 92 | 56 | 58 |
| 104 | 93 - 104 | 58 | 61 |
| 116 | 105 - 116 | 60 | 65 |
| 128 | 117 - 128 | 66 | 70 |
| 140 | 129 - 140 | 72 | 75 |
| 152 | 141 - 152 | 78 | 82 |
| 164 | 153 - 164 | 84 | 88 |
Таблиця розмірів рятівних жилетів
| Розмір | I | II | III |
| Вага динити (кг) | ≤ 25 | < 40 | < 50 |
| Зріст дитини (см) | 80 - 100 | 100 - 130 | 125 - 150 |
| Плавучість жилета (N) | 40 | 50 | 60 |

Також радимо
Жіноча футболка MOOA MerinoSilk Block 160 long
2 635 грн
2 349 грн
Рукавиці Hi-Tec Lady Galena
1 319 грн
739 грн
Чоловічі штани Chillaz San Diego Winter
4 545 грн
3 409 грн
Водолазка чоловіча MOOA MerinoSilk Collar 160
2 892 грн
2 549 грн
Спідниця пухова Warg Downjess W
2 879 грн
2 359 грн
Жіноча куртка Kilpi Flip-W
5 302 грн
3 449 грн
Чоловічі гетри Zulu Ski Merino Men
619 грн
Статті на схожу тему
Таблиця розмірів взуття Aylla
Таблиці розмірів
Таблиця розмірів взуття Bejo
Таблиці розмірів
Таблиця розмірів взуття Helly Hansen
Таблиці розмірів
























