Порівняння
| Pinguin Pro 2 l | Montane Fem Spirit Lite Jacket | Osprey Sopris 40 | Robens Inner tent Prospector Castle | Patagonia Down With It Parka | Hannah Track | Swissten BC2 | Bo-Camp Side table Walworth bamboo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
1 829 грн |
| Доступність | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Pinguin | Montane | Osprey | Robens | Patagonia | Hannah | Swissten | Bo-Camp |
| Вага | 220 г | - | 1390 г | 3800 г | 1049 г | 165 г | - | - |
| Об'єм | 2 л | - | 40 л | - | - | - | - | - |
| Розміри | 41,5 x 16,5 x 4,5 см | - | 66 x 32 x 31 см | 210 x 280 x 215 см | - | - | - | 60 x 40 x 29 см |
| Матеріал | Поліетилен / Поліпропілен / Поліуретан | - | - | - | - | - | - | - |
| колір | чорний/білий | червоний | - | - | - | чорний | чорний | коричневий |
| Для кого | - | Жінки | Жінки | - | Жінки | Чоловіки | - | - |
| Розмір | - | S | - | - | - | M / L / XL / XXL | - | - |
| Матеріал одягу | - | 100% Поліестер | - | - | DWR / Пух / Поліестер | Еластан / Поліамід | - | - |
| Мембрана | - | GORE-TEX PACLITE Plus | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість | - | 28000 мм H2O | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | ||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | |
| За призначенням | - | туристичні | - | - | міські / туристичні | спортивні / туристичні | - | - |
| За типом | - | водозахисні / демісезонні | - | - | пухові / стьобані | - | - | - |
| Капюшон | - | З капюшоном | - | - | З капюшоном | - | - | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | - | DWR / Нейлон / Nylon Dobby | - | - | - | - | - |
| Допустиме навантаження | - | - | 18 кг | - | - | - | - | 15 кг |
| Кількість відділень | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | WS/WM | - | - | - | - | - |
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | Без рейнкавера | - | - | - | - | - |
| Поясний ремінь | - | - | Так | - | - | - | - | - |
| Підвісна система | - | - | Фіксована спинка | - | - | - | - | - |
| Застібка | - | - | Клапан | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | PFC-free | - | - |
| Розмір в складеному стані | - | - | - | 65 x 25 см | - | - | - | 60 x 40 x 6 см |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | - | - | - | - | пух | - | - | - |
| Довжина шортів | - | - | - | - | - | Шорти | - | - |
| Матеріал стола | - | - | - | - | - | - | - | бамбук |
| Код товару | 76002825 | - | - | - | - | - | - | - |







