Порівняння
| Deuter Gravity Motion | Deuter Gravity Motion SL | Singing Rock Rockstar 28 | Rock Empire Hugo Plus | Beal Combi Cliff II | Blue Ice Moonlight 55L Pack | YY VERTICAL Giant storage bag | Deuter Gravity Rope Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 5 879 грн | 6 099 грн | 4 849 грн |
|
від 3 509 грн | від 8 339 грн | 3 048 грн | 2 979 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Deuter | Deuter | Singing Rock | Rock Empire | Beal | Blue Ice | YY VERTICAL | Deuter |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 700 г | 700 г | - | 498 г | 835 г | 1425 г | - | 590 г |
| Об'єм | 35 л | 35 л | 28 л | 55 л | 45 л | 55 л | - | - |
| Розміри | 60 x 65 x 23 см | 60 x 35 x 23 см | - | - | 145 × 90 см | 70 X 35 X 30 см | - | 22 x 48 x 30 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід | Поліамід | - | 100% поліестер | - | Нейлон / Поліестер | - | Поліамід |
| Нижній вхід | ||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | ||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | - | - | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні | Ні | - | - | Ні | Так | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - | - | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Роллтоп | - | - | Блискавка | Блискавка | - | - |
| колір | бордовий / зелений/коричневий | світло-коричневий | чорний | зелений | фіолетовий / зелений | чорний | білий / коричневий / помаранчевий | зелений/коричневий |
| Допустиме навантаження | - | 10 кг | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Кількість кишень | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |
| Еко сертифікати | - | PFAS-free | - | - | - | Bluesign | - | PFAS-free |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | - | S/M / M/L | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | Поліамід |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - |







