Порівняння
| Deuter Futura 23 (2024) | Vaude Trail Spacer 18 | Gregory Juno 30 2.0 | Vaude Wizard 30+4 | Vaude Brenta 36+6 | Gregory Citro 30 2.0 | Blue Ice Yagi 35L | Black Diamond Dawn Patrol 32 Backpack | Salewa Sella Tour 32L | Salewa Sella Tour 30L W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 7 509 грн | від 7 899 грн | від 7 909 грн |
|
|
7 949 грн | від 8 009 грн | від 8 009 грн | 8 029 грн | 8 029 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Deuter | Vaude | Gregory | Vaude | Vaude | Gregory | Blue Ice | Black Diamond | Salewa | Salewa |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки |
| Вага | 1200 г | 560 г | 930 г | 1390 г | 1480 г | 950 г | 910 г | 1170 г | 1120 г | 1040 г |
| Об'єм | 23 л | 18 л | 30 л | 34 л | 42 л | 30 л | 35 л | 32 л | 32 л | 30 л |
| Розміри | 52 x 28 x 18 см | 48x26x20 см | 21 x 52 x 28 см | 54 x 32 x 32 см | 60 x 35 x 28 см | 25 x 55 x 30 см | 62x31x27 см | - | 57 × 28 × 22 см | 55 x 28 x 21 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліамід / Поліестер | Поліамід | - | Поліамід / Ripstop / Поліуретан / 100% поліестер | Поліамід / Поліуретан / 100% поліестер | Нейлон | Нейлон / Ripstop Nylon | Перероблений polyester / Спандекс | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так | Ні | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Клапан / Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| Колір | зелений/темно-зелений | чорний / червоний | синій / зелений | чорний / хакі / блакитний / темно-синій | чорний / синій / зелений | чорний | темно-синій / темно-сірий | чорний / зелений | помаранчевий | чорний / сірий |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFC-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Bluesign | - | - | - |
| Допустиме навантаження | - | 8 кг | - | 8 кг | 8 кг | 11 кг | - | - | - | - |
| Кількість відділень | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Кількість кишень | - | 10 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | ||||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









