Порівняння
| Scarpa Mescalito GTX | On Running Cloud 6 | Merrell Wrapt Sneaker Mid Wp | Merrell Moab Adventure 3 | Merrell Wrapt Bungee | Merrell Wrapt Sneaker | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 9 219 грн |
|
|
5 579 грн |
|
4 929 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Scarpa | On Running | Merrell | Merrell | Merrell | Merrell |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір взуття (EU) | 44,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 43 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 44,5 / 45 | 43,5 / 44 / 44,5 | 41,5 / 42 / 43 / 43,5 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 |
| Вага (пара) | 990 г | 534 г | 710 г | 880 г | 570 г | 580 г |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні | спортивні / для бігу | міські | міські / туристичні | міські | міські |
| Мембрана взуття | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Підошва | Vibram | Гума | Гума | Vibram TC5+ | Quantum Grip™ | Quantum Grip™ |
| Матеріал верху | Замша | Поліестер / TPU | Нейлон | Шкіра | Шкіра | Шкіра / Синтетика |
| Місцевість | Туризм | - | - | - | - | - |
| Ширина взуття | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | - | - |
| Колір | сірий/синій | чорний / чорний/білий / темно-синій/білий | коричневий | коричневий | темно-коричневий | синій |
| Дроп | - | 8 мм | - | - | - | - |
| Тип рельєфу | - | складний рельєф місцевості (ліс, луки, гори) | - | - | - | - |
| Проміжна підошва | - | Zero Gravity | EVA піна | Super Rebound Compound | EVA піна | EVA піна |
| Код товару | 76037812 | - | - | - | - | - |





