Порівняння
| Trimm TRACE ONE | Lifesystems Survival Shelter 2 | Bo-Camp Travel Rectangular 4x4 m | Trimm Trace | Vango Trek Tarp | Zulu Dreamtime Tarp | Robens Tarp 2.5 x 2.5 m Pro | Trimm Trace XL | Lifesystems Expedition Tarp | Warg Shirak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 546 грн |
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Trimm | Lifesystems | Bo-Camp | Trimm | Vango | Zulu | Robens | Trimm | Lifesystems | Warg |
| Вага | 730 г | 345 г | 950 г | 950 г | 660 г | 2865 г | 900 г | 1700 г | 745 г | 485 г |
| Тип намету | для риболовлі | - | туристичний | надлегкий | - | - | - | надлегкий | - | туристичний |
| Матеріал каркасу намету | - | - | - | - | - | сталь | трекінгові палиці | - | - | трекінгові палиці |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | - | 2000 мм | 3000 мм | - | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Матеріал тенту | Поліестер | - | Поліестер | Поліестер | - | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Нейлон | Нейлон |
| Розміри | 215 x 315 см | - | - | - | 210 x 290 см | - | - | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | 25 x 25 см | 20 x 10 x 10 см | - | 25 x 25 см | 43 x 8 x 8 см | 67 x 13 см | 40 x 9 см | 28 x 28 см | 20 x 11 x 11 см | 25 x 10 см |
| Кількість спалень | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Колір | зелений | помаранчевий | сірий | зелений/коричневий | зелений | сірий | зелений | бежевий / зелений / зелений/коричневий | чорний | зелений |
| Місткість | - | 2 особи | - | 2 особи | - | - | - | 3 особи | 1 особа | - |
| Розміри намету | - | 140 x 90 x 45 см | 400 x 400 см | 290 x 350 см | - | 290 x 290 см | 250 x 250 см | 370 x 500 x 110 см | 320 x 200 см | 260 x 260 см |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Тип конструкції | - | - | тіпі | тунель | - | - | - | тунель | - | - |
| Вестибюль | - | - | немає | - | - | - | - | - | - | - |
| Конструкція намету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість входів | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Головна перевага | - | - | - | - | - | Легкість побудови | Легкість побудови / Міцний матеріал / Надійний | - | Легкий і компактний / Легкість побудови / Швидке спорудження | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Висота намету | - | - | - | - | - | - | - | 110 см | - | - |
| Для кого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чоловіки / Жінки |
| Код товару | - | 76003381 | - | 00002682 | 76034026 | - | - | 76013834 | - | - |









