Порівняння
| Pinguin Aero 3 DAC | Husky Sawaj Triton 3 | Vango Omega TC 350 | Vango Omega 350 | Vango Galaxy 300 | Salewa Litetrek III | Robens Voyager 3 Exp | Salewa Puez Trek 3P Tent | Robens Lodge 3 Exp | Sea to Summit Ikos Evo Tent TR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
18 769 грн |
|
|
|
15 908 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Pinguin | Husky | Vango | Vango | Vango | Salewa | Robens | Salewa | Robens | Sea to Summit |
| Вага | 2850 г | 3500 г | 8400 г | 5200 г | 6000 г | 2960 г | 3800 г | 2740 г | 3500 г | 3148 г |
| Місткість | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи |
| Тип намету | туристичний / надлегкий | туристичний | туристичний / для фестивалів | туристичний | туристичний | туристичний / надлегкий | туристичний / експедиційний | туристичний | туристичний / експедиційний | туристичний |
| Тип конструкції | купол | купол | тунель | тунель | тунель | купол | тунель | купол | купол | купол |
| Матеріал каркасу намету | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | фіберглас | дюралюміній | дюралюміній |
| Водостійкість підлоги | 10000 мм | 10000 мм | - | 6000 мм | 6000 мм | 5000 мм | 10000 мм | 3000 мм | 10000 мм | - |
| Водостійкість тенту | 4000 мм | 3000 мм | - | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 5000 мм | 3000 мм | 5000 мм | - |
| Матеріал підлоги | Нейлон | Нейлон | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Нейлон | Поліестер | Нейлон | Поліестер | Поліестер |
| Матеріал тенту | Нейлон | Нейлон | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Нейлон | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 220 x 320 x 123 см | 250 × 300 × 130 см | 435 x 220 x 135 см | 435 x 220 x 135 см | 440 x 260 x 190 см | 260 x 185 см | 395 x 180 x 115 см | 270 x 130 x 220 см | 305 x 235 x 120 см | 237 × 350 × 117 см |
| Розміри спальні | 220 x 160/145 x 115 см | 225 x 162 x 130 см | 210 x 200 x 125 см | 215 x 200 x 125 см | 210 x 180 x 130 см | 210 x 165 см | 225 x 160/130 x 105 x 85 см | 220 x 165 см | 225 x 165 x 110 см | 194 x 230 см |
| Висота намету | 123 см | 130 см | 135 см | 135 см | 190 см | 117 см | 115 см | 130 см | 120 см | 109 см |
| Висота спальні | 115 см | 130 см | 125 см | 125 см | 130 см | 107 см | 105 см | 107 см | 110 см | - |
| Розмір в складеному стані | 45 x 15 см | 55 × 15 см | 58 x 21 x 25 см | 48 x ø21 см | 52 x ø21 см | 40 x 20 см | 46 x 17 см | 50 x 20 x13 см | 50 x 18 см | 50 × 20 × 20 см |
| Конструкція намету | двошаровий намет із внутрішньою конструкцією | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість входів | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | - | ||||||
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Головна перевага | Легкий і компактний | Два входи | - | Легкий і компактний | - | - | Легкий і компактний / Легкість побудови / Просторий і комфортний | Міцна конструкція | Легкий і компактний / Легкість побудови / Просторий і комфортний | Просторий і комфортний |
| Вестибюль | малий | малий | великий | середній | середній | малий | середній | малий | малий | малий |
| Колір | зелений | - | - | зелений/помаранчевий | - | сірий | зелений | сірий | зелений | - |
| Для кого | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мінімальна вага | - | 2400 г | - | 4950 г | 5700 г | 2600 г | 3300 г | 2500 г | 3200 г | 3057 г |
| Висота тамбура | - | - | 135 см | 135 см | 190 см | 85 см | 95 см | 107 см | - | - |
| Час встановлення | - | - | 10-15 хв | 10-15 хв | більш ніж 15 хв | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Код товару | 76037409 | - | - | - | - | 76026514 | - | - | - | - |









