Порівняння
| Buff Merino Lightweight Neckwear | Buff Merino Midweight Neckwear | Craft Active Extreme X | Craghoppers NosiLife Infinity Scarf | Icebreaker Flexi Chute | Kama Merino S03 | Buff Dryflx | Dynafit Light Merino Neck Gaiter | Dynafit Graphic Neck Gaiter | Buff Thermonet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
|
| Ціна | 1 069 грн | 1 229 грн | 1 239 грн | 1 369 грн | 1 319 грн | 1 359 грн | 1 029 грн | 1 109 грн | 1 029 грн | 1 019 грн |
| Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності | На складі | Немає в наявності |
| Бренд | Buff | Buff | Craft | Craghoppers | Icebreaker | Kama | Buff | Dynafit | Dynafit | Buff |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Розмір шапки | універсальний см | - | універсальний см | універсальний см | універсальний см | універсальний см | універсальний см | - | - | універсальний см |
| Матеріал одягу | 100% Мериносова вовна / Мериносова вовна | 100% Мериносова вовна | Поліестер | Бавовна / Еластан / Поліестер | - | Мериносова вовна / Нейлон / Поліестер | - | Мериносова вовна / Поліестер / Primaloft® | 100% Поліестер | Еластан / Поліестер |
| Матеріал | 100% merino vlna | - | - | - | 100% merino vlna | Tecnowool® 40% Merino wool 45% polyester 15% nylon | 49% polyamid 47% polyester 4% elastan | - | - | 96% polyester, 4% elastan |
| За призначенням | bushcraft | - | - | міські / туристичні / bushcraft | - | - | - | - | спортивні / туристичні / для бігу | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | 250 г/м² | - | - | 200 г/м² | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Розмір | - | - | UNI | UNI | - | UNI | UNI | - | - | - |
| колір | - | - | - | синій/білий | - | - | чорний / синій | - | чорний/білий / чорний/помаранчевий / помаранчевий / рожевий / рожевий/чорний / жовтий/чорний | - |
| Код товару | 76035859 | - | 76038774 | - | 76030358 | 76022738 | 76037704 | - | - | 76039403 |









