Порівняння
| Mikov Predator 241-NH-1/KP жовтий | Acta non verba Z200 DLC/Plain Edge, G10/Lock Black | Mikov 233-NP-7 | Mikov Кишеньковий ніж 116-ND-5AK / KP | Mikov Predator 241-ND-1 KP | Mikov Кишеньковий ніж 241-BH-1 / STKP | Mikov 241-ND-3/KP | Acta non verba Z050 | Hultafors Outdoor Folding Knife Okf | Mikov 233-NP-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 859 грн |
|
4 369 грн | 4 429 грн | 4 549 грн | 4 609 грн | 4 819 грн | 4 901 грн | 3 881 грн | 3 829 грн |
| Доступність | На складі | Немає в наявності | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Mikov | Acta non verba | Mikov | Mikov | Mikov | Mikov | Mikov | Acta non verba | Hultafors | Mikov |
| Вага | 130 г | 102 г | 130 г | 129 г | 140 г | 140 г | 165 г | 80 г | - | 107 г |
| Кількість функцій | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Довжина леза | 9,5 см | 8,5 см | 70 см | 9 см | 9,5 см | 9,5 см | 9,5 см | 6,5 см | 7 см | 7 см |
| Матеріал леза | nerezová ocel 420 – 55HRC | Bohler N690 | - | nerezová ocel 420 - 55HRC | nerezová ocel 420 – 55HRC | BÖHLER N690 | nerezová ocel 420 - 55HRC | - | - | - |
| Матеріал леза | - | - | нержавіюча сталь 420HC | - | - | - | - | нержавіюча сталь N690 | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь 420HC |
| Матеріал ручки | - | - | Оленячий ріг | - | - | - | - | Дюраль | - | Оленячий ріг |
| Колір | - | - | коричневий/срібний | коричневий | - | чорний | коричневий | - | чорний | коричневий/срібний |
| Довжина в складеному стані | - | - | - | 11 см | - | 9,5 см | - | 10 см | - | - |
| Довжина руків'я | - | - | - | - | - | 9,5 см | - | - | - | - |
| Запобіжник | - | - | - | - | - | - | - | SlipJoint | неуточнене | - |
| Код товару | 76032958 | 76037270 | - | 76010978 | 76013142 | 76011329 | 76010986 | - | - | - |









