Порівняння
| Under Armour Tech SS Tee 2.0 | Sensor Coolmax Tech Mountains | Craft Scampolo Mesh Superlight | Under Armour HG Armour Printed SS | Craft Core Dry Active Comfort SS | Craft Nanoweight SS | MOOA MerinoSilk Block 160 short | Hiko Shade Dew S/S | Husky Tant M | Husky Tywe M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 1 409 грн |
|
|
1 729 грн | від 1 769 грн |
|
|
від 1 829 грн | 1 439 грн | 1 439 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Under Armour | Sensor | Craft | Under Armour | Craft | Craft | MOOA | Hiko | Husky | Husky |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | S / M / L / XL / XXL | L / XXL | L / XXL | S / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | M | S / M / L / XL / XXL | S / M / L | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | Coolmax | Лайкра / Поліестер | Еластан / Поліестер | Поліамід / Поліестер | Еластан / Поліестер | Шовк / Мериносова вовна | Поліестер / Спандекс | Еластан | Еластан |
| Матеріал | 100% polyester | - | 95% polyester, 5% lycra | - | - | - | - | - | - | - |
| За призначенням | спортивні / для бігу / фітнес, тренування | - | спортивні / для їзди на велосипеді / для бігових лиж | спортивні / для бігу / фітнес, тренування | спортивні | спортивні / для бігу | міські / спортивні / туристичні | веслування | спортивні / туристичні | міські |
| Функціональний матеріал | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Мериносова вовна / Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Принт | Без принту / Лише логотип | З принтом | Без принту | Лише логотип | Без принту | Без принту | З принтом | Без принту | Без принту | Без принту |
| колір | білий / чорний / синій/темно-сірий / зелений | чорний | білий / чорний | чорний/білий / сірий/білий | чорний | чорний | чорний / синій / помаранчевий | бірюзовий / зелений | чорний / синій / зелений | чорний / коричневий / сірий |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | 83 г/м² | - | 160 г/м² | 80 г/м² | 160 г/м² | - | - | - |
| Код товару | 76032403 | - | 76033037 | - | - | 76033010 | - | - | - | - |









