Порівняння
| Under Armour Tech Mesh Short | Puma Ess Elevated Shorts | Husky Suneo M | Northfinder Nasar | Regatta Highton Shorts Long II | Axon Nippon II | Kilpi Alles | Regatta Anti-Insect Travel Light Shorts | Under Armour Tech Vent 7In Shorts New | Axon Runner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Under Armour | Puma | Husky | Northfinder | Regatta | Axon | Kilpi | Regatta | Under Armour | Axon |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | XXL | M / XL | XXL | L / XL / XXL | M / M-L / L-XL / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL | XL | M / M-L / L / L-XL / XL / XL - XXL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL / XXXL |
| Вага | 174 г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | Бавовна | Еластан / Поліестер | 100% Поліамід | Еластан / Поліамід | Поліестер | Бавовна / Еластан | Еластан / Поліамід | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліестер |
| Кількість кишень (одяг) | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 |
| За призначенням | спортивні / для бігу / фітнес, тренування | міські / спортивні / туристичні / фітнес, тренування | міські / спортивні / туристичні / для бігу / фітнес, тренування | міські / спортивні | міські / туристичні | для їзди на велосипеді | міські / туристичні | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні / для бігу / фітнес, тренування | спортивні / для їзди на велосипеді |
| Довжина шортів | Нижче коліна | Нижче коліна | Шорти | Шорти | Нижче коліна | 3/4 довжина | Нижче коліна | Нижче коліна | Нижче коліна | 3/4 довжина |
| Шорти 2 в 1 | Ні | - | Ні | - | - | - | - | - | Ні | Ні |
| Колір | чорний | чорний | чорний | червоний / синій | чорний / хакі / сірий | чорний | темно-синій | коричневий / сірий | чорний / сірий | чорний |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | 280 г/м² | - | - | - | - | - | 130 г/м² | - | - |
| За типом | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | s UPF ochranou | - | - |
| UPF ochrana | - | - | - | - | 50+ | - | - | 50+ | - | - |
| Код товару | 76032409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









