Порівняння
| Light My Fire FireSteel Army | Primus PowerLighter III | Lifesystems Dual Action Firestarter | JUBÖ Bushcraft Firesteel Stick XXL | Light My Fire MayaSticks 900g | JUBÖ Bushcraft Firesteel дуб | Lifesystems Plasma Lighter | UCO Survival Fire | Light My Fire Fire Lighting Kit | Light My Fire FireSteel Scout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
789 грн | 719 грн | 699 грн |
|
615 грн | від 1 129 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Light My Fire | Primus | Lifesystems | JUBÖ | Light My Fire | JUBÖ | Lifesystems | UCO | Light My Fire | Light My Fire |
| Вага | 389 г | 67 г | 58 г | 110 г | 900 г | - | 118 г | 29 г | 679 г | 235 г |
| Розміри | 14 x 13 x 9 см | 2 × 8 × 5 см | - | 13 x 1,3 см | - | 12 x 0,8 см | 94 x 34 x 15 см | 8,5 см | 20 x 19 x 12 см | 14,5 x 8 x 7,5 см |
| Колір | чорний / коричневий / помаранчевий | чорний / червоний | помаранчевий | чорний | коричневий | чорний | чорний | чорний | синій/помаранчевий / зелений/коричневий | червоний / коричневий / синій / помаранчевий |
| Еко сертифікати | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Робоча температура | - | 1300 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Код товару | 76030062 | 76005295 | - | 76028864 | - | 76028865 | - | - | 76030059 | 76030061 |









