Порівняння
| Salewa Alp Trainer 25 | Deuter Futura 27 | Black Diamond Dawn Patrol 32 Backpack | Blue Ice Yagi 35L | Salewa Sella Tour 30L W | Salewa Sella Tour 32L | Ortovox Traverse 30 | Gregory Miko 25 | Gregory Juno 30 2.0 | Ortovox Traverse Pure 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
7 989 грн | від 8 009 грн | від 8 009 грн |
|
|
|
8 059 грн | від 8 149 грн |
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Salewa | Deuter | Black Diamond | Blue Ice | Salewa | Salewa | Ortovox | Gregory | Gregory | Ortovox |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1060 г | 1250 г | 1170 г | 910 г | 1040 г | 1120 г | 1100 г | 962 г | 930 г | 1100 г |
| Об'єм | 25 л | 27 л | 32 л | 35 л | 30 л | 32 л | 30 л | 25 л | 30 л | 30 л |
| Розміри | 55 x 24 x 27 см | 52 x 28 x 23 см | - | 62x31x27 см | 55 x 28 x 21 см | 57 × 28 × 22 см | 27 x 64 x 21 см | 21 x 52,7 x 28,2 см | 21 x 52 x 28 см | 28 x 66 x 21 см |
| Матеріал | 100Dx280D Nylon Twill | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | ||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка |
| Колір | сірий/зелений | чорний/сірий | чорний / зелений | темно-синій / темно-сірий | чорний / сірий | помаранчевий | чорний / помаранчевий / темно-синій | синій | синій / світло-сірий | чорний/сірий |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | Поліамід / Поліестер | Перероблений polyester / Спандекс | Нейлон / Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | Поліамід / Поліестер | Нейлон / Перероблений polyester | - | Поліамід |
| Допустиме навантаження | - | 8 кг | - | - | - | - | - | 11 кг | - | - |
| Кількість кишень | - | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Розмір спинки рюкзака | - | M | S/M / M/L | - | - | - | regular | - | - | regular |
| Еко сертифікати | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign | - | - | PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free |
| Код товару | 76020021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









