Порівняння
| Primus Micron Lantern Steel Mesh | Outwell ONS Light Unit Set | BioLite Alpenglow 500 Lantern | Flextail Zero Lantern | BioLite AlpenGlow 250 | Outwell Pollux Lux | Outwell Carnelian DC 1000 | Outwell Aurelia L | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Vango Superstar 500 Recharge USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
4 660 грн |
|
3 769 грн | 3 039 грн | 2 609 грн | 2 609 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Primus | Outwell | BioLite | Flextail | BioLite | Outwell | Outwell | Outwell | Vango | Vango |
| Вага | 124 г | 520 г | 380 г | 56 г | 215 г | 500 г | 610 г | 360 г | 260 г | 390 г |
| Розміри | 6,2 × 10,6 × 6,1 см | 3,2 x 6,4 x 15 см | 13,6 x 9,7 см | 3,2 x 6,9 см | 95x75 см | 14 x 25,5 см | 11,5 x 11,5 x 20 см | 24 x 12 см | 400 см | - |
| Час світіння | 36 год | 6 год | 200 год | 35 год | 48 год | - | - | 25 год | - | 100 год |
| Світловий потік | 235 лм | - | 500 лм | 3000 лм | 250 лм | 500 лм | 1000 лм | 400 лм | 2800 лм | 500 лм |
| Максимальний час світіння | 21-50 год | 1-20 год | 100-200 год | 21-50 год | 21-50 год | - | - | 21-50 год | - | 100-200 год |
| Колір | сірий | темно-синій | білий/синій | чорний | - | бежевий | чорний/білий | чорний/білий | чорний | синій |
| Матеріал ліхтарика | Метал | Пластик / Метал | - | - | - | силікон | Пластик / Метал | Пластик / Метал | - | - |
| Кількість батарей | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | - | - | - | IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. |
| Тип батареї налобного ліхтарика | - | - | акумулятор | акумулятор | C | акумулятор | акумулятор | акумулятор | C | - |
| Розмір в складеному стані | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 см |
| Тип батареї | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Ємність акумулятора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 мА·год |
| Час зарядки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 год |
| Код товару | 76018670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









