Порівняння
| MOOA Thermora Parka | Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | Hannah Mio Hoody | Salewa Brenta Rds Dwn M Jkt | Haglöfs L.I.M Down Hood II | Sir Joseph Terag Man III | The North Face M Lhotse Jacket - Eu | Haglöfs Särna Mimic II Hood | The North Face M Saikuru Jacket | Puma Mono Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 8 889 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | MOOA | Haglöfs | Hannah | Salewa | Haglöfs | Sir Joseph | The North Face | Haglöfs | The North Face | Puma |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M / L / XL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XXL | L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | XL / XXL |
| Матеріал одягу | Поліестер / ECO DWR | Поліамід / Поліестер | 100% Поліамід | 100% Нейлон / Пух | Пух / Поліамід | 100% Поліестер / Пух | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер / DWR | 100% Поліестер |
| Паропроникність | 5000 г/м² за 24 години | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість | 5000 мм H2O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень (одяг) | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Сніговий пояс | ||||||||||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | ||||
| За призначенням | міські | міські / спортивні / туристичні / гірськолижні / сноубордичні / для альпінізму / skialpy | міські / туристичні | туристичні | міські / спортивні / туристичні | - | міські / туристичні | туристичні | міські | міські / спортивні |
| За типом | стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | стьобані | гібридні та утеплені / стьобані | стьобані | стьобані |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | пух | пух | пух | пух | пух | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика |
| Колір | темно-синій | блакитний | синій/блакитний / помаранчевий/синій / темно-сірий | чорний / сірий / темно-зелений / зелений / золотий | чорний / блакитний / темно-синій / зелений | синій | чорний / синій/чорний | чорний / синій / темно-синій | чорний / блакитний | чорний |
| Еко сертифікати | - | Bluesign | Bluesign | - | Bluesign | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Вага | - | - | 330 г | 390 г | - | 710 г | - | 476 г | - | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | 26 г/м² | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









