Порівняння
| Katadyn BeFree AC 0,9 л для велоспорту | Keith Titanium Titanium Sport Bottle 550 ml | Vango Titanium Bottle 550ml | Katadyn BeFree AC 0,7л вело | Hydrapak Flux+ 1.5L | LifeStraw Go 2.0 Water Filter Bottle 1L | Keith Titanium Titanium Sport Bottle 900 ml | Hydrapak Seeker 6L | Keith Titanium Titanium Sport Bottle 1,2 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 3 909 грн | 4 159 грн |
|
2 989 грн |
|
|
5 209 грн |
|
6 169 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Katadyn | Keith Titanium | Vango | Katadyn | Hydrapak | LifeStraw | Keith Titanium | Hydrapak | Keith Titanium |
| Вага | 104 г | 96 г | 99 г | 93 г | 143 г | 268 г | 210 г | 194 г | 240 г |
| Розміри | 27,8 x 7,5 x 9,5 см | 19,8 см | 19,8 x 7 x 7 см | 23,6 x 7,5 x 9,5 см | 25 x 11,5 см | 27 x 8,9 см | 18 см | 44 x 18,5 см | 21,7 см |
| Місткість | 900 мл | 550 мл | 550 мл | 700 мл | 1500 мл | 1000 мл | 900 мл | 6000 мл | 1200 мл |
| Матеріал | Пластмаса | Силікон / Титан | Титан | Пластмаса | TPU / ABS / Силікон / Поліоксиметилен / Hollow fiber | Силікон / Тритан | Силікон / Титан | Нейлон / TPU / Поліпропілен / Поліоксиметилен | Силікон / Титан |
| Тип пляшки | Пластикові | Металеві | Металеві | Пластикові | Складана | Пластикові | Металеві | Складана | Металеві |
| Колір | сірий | срібний | срібний | червоний / синій / темно-зелений | прозорий | чорний / прозорий / блакитний | сірий | сірий | сірий |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Код товару | - | 76032762 | - | - | - | - | 76032820 | - | 76032761 |








