Порівняння
| Robens Snowfall I +2°C Regular | Robens Snowfall I +2°C Long | Marmot Nanowave 35 | Husky Espace | Marmot Nanowave 45 Long | Hannah Scout 120 Long | Hannah Scout W 120 | Husky Husky Long | Boll Karma Plus SF | Boll Karma Plus RF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Robens | Robens | Marmot | Husky | Marmot | Hannah | Hannah | Husky | Boll | Boll |
| Блискавка | Ліва | Ліва | Ліва | - | Ліва | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права | Ліва / Права |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 895 г | 1020 г | 1050 г | 1160 г | 1050 г | 1050 г | 850 г | 1650 г | 1210 г | 1260 г |
| Зовнішній матеріал | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Polyester WR | Polyester Ripstop |
| Внутрішній матеріал | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | - | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch |
| Ізоляційний наповнювач | MicroThermo | MicroThermo | Синтетичний | Наповнювач з поліестеру | Синтетичний | Micro-tec Ultra | Micro-tec Ultra | Наповнювач з поліестеру | Microfiber Dual | Microfiber Dual |
| Комфортна температура (діапазон) | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 11 °C і більше | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 6 °C до 10 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Розмір в складеному стані | 25 x 19 см | 25 x 19 см | 22 x 31 см | 34x18 см | 31 x 19 см | 16 x 32 см | 16 x 28 см | 40x20 см | 20 x 35 см | 18 x 30 см |
| Температура комфорту | 7 °C | 7 °C | 7,8 °C | 11 °C | 13,4 °C | 9 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Температура ліміту | 2 °C | 2 °C | 3,3 °C | 5 °C | 9,8 °C | 5 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Температура екстриму | -12 °C | -12 °C | -10,4 °C | -5 °C | -2,7 °C | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -17 °C | -17 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | порожнисте волокно | порожнисте волокно | порожнисте волокно | порожнисте волокно | порожнисте волокно | мікрофібра | мікрофібра | порожнисте волокно | мікрофібра | мікрофібра |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | ||||||
| Зріст (до) | 180 см | 195 см | 183 см | 185 см | 198 см | 195 см | 175 см | 205 см | 175 см | 192 см |
| Ширина в нижній частині | 48 см | 51 см | 51 см | - | 53 см | 55 см | 50 см | - | 53 см | 53 см |
| Ширина в плечах | 75 см | 80 см | 76 см | 85 см | 79 см | 85 см | 75 см | - | 78 см | 81 см |
| Довжина спальника | 205 см | 220 см | - | 220 см | - | 230 см | 195 см | - | - | - |
| Колір | зелений | зелений | зелений | синій/зелений | червоний | чорний | чорний | коричневий/помаранчевий / синій | сірий | чорний |
| Еко сертифікати | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Вага наповнювача | - | - | 505 г/м² | - | 450 г/м² | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001310 | 00001311 |









