Порівняння
| Outwell Fastlane 300 Shelter | Trimm Party | Outwell Wakefield Shelter XL | Brunner Medusa II 4x4 | Brunner Aquamar A.I.R. TECH | Brunner Zebò Enjoy 2.0 3x3 | Outwell Wakefield Shelter L | Husky Broof L | Trimm Party S | Brunner Aquamar 250 Auto Up | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 17 889 грн |
|
14 439 грн |
|
|
13 223 грн | 13 119 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Outwell | Trimm | Outwell | Brunner | Brunner | Brunner | Outwell | Husky | Trimm | Brunner |
| Вага | 13000 г | 19000 г | 20900 г | 12200 г | 12000 г | 25500 г | 19100 г | 16500 г | 15500 г | 8700 г |
| Тип намету | пляжний / для святкувань / для трейлерів | для святкувань | для фестивалів / пляжний / для трейлерів | для святкувань | пляжний / для святкувань / надувний | для фестивалів / для святкувань | для фестивалів / пляжний / для трейлерів | для святкувань | для святкувань | пляжний / надувний |
| Тип конструкції | купол | купол | купол | купол | надувна | купол | купол | купол | купол | надувна |
| Тип приставного намету | для трейлерів / для будинків на колесах / для мікроавтобусів - автомобілів | - | для трейлерів / для будинків на колесах / для мікроавтобусів - автомобілів | - | - | - | для трейлерів / для будинків на колесах / для мікроавтобусів - автомобілів | - | - | - |
| Матеріал каркасу намету | сталь | сталь | сталь | фіберглас / сталь | надувні | сталь | сталь | сталь | сталь | надувні |
| Водостійкість підлоги | PE 100% водонепроникність мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість тенту | 1500 мм | 2000 мм | 1500 мм | - | - | - | 1500 мм | 3000 мм | 2000 мм | - |
| Матеріал підлоги | Поліетилен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 300 x 300 x 220 см | 450 x 450 см | 400 x 400 x 245 см | 400 x 400 x 190/230 см | 300 x 300 x 220 см | 3 x 3 x 2,10/3,35 см | 350 x 350 x 235 см | 365 x 365 x 220 см | 300 x 300 x 220 см | 250 x 250 x 220 см |
| Висота намету | 220 см | 23 см | 245 см | - | 220 см | - | 235 см | 220 см | 220 см | 220 см |
| Висота тамбура | 165 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розмір в складеному стані | 112 x 21 x 25 см | 27 x 27 x 105 см | 84 x 30 x 20 см | 69 x 25 см | 75 x 29 см | 155 x 24 x 24 см | 94 x 30 x 23 см | 95 x 30 см | 26 x 26 x 85 см | 70 x 21 см |
| Кількість входів | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Головна перевага | Легкість побудови / Міцний матеріал / Великі вікна | - | Легкість побудови / Міцний матеріал / Швидке спорудження | - | Швидке спорудження / Надувна конструкція | - | Легкість побудови / Міцна конструкція / Швидке спорудження | - | - | Швидке спорудження / Надувна конструкція / Швидке надуття |
| Колір | сірий | бежевий / камуфляж | сірий | синій/білий | жовтий/білий | білий | сірий | зелений | синій | білий/синій |
| Еко сертифікати | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free | - | - | - |
| Місткість | - | 10 осіб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конструкція намету | - | одношаровий намет із внутрішньою конструкцією | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість спалень | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вестибюль | - | немає | - | - | немає | - | - | - | немає | немає |
| Висота спальні | - | - | - | 230 см | - | - | - | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мінімальна вага | - | - | - | - | - | - | - | 15800 г | - | - |
| Код товару | - | 00002684 | - | - | - | - | - | 76035639 | 76028692 | - |









