Порівняння
| EcoFlow River 3 Plus - přídavná baterie 300 | EcoFlow Trail 200 | Jackery Explorer 100 Plus | Jackery L | Jackery Explorer 500 V2 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 9 530 грн | 7 985 грн | 7 082 грн | 5 407 грн | 17 452 грн | 18 783 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | EcoFlow | EcoFlow | Jackery | Jackery | Jackery | GoSun |
| Вага | 4700 г | 1830 г | 960 г | 970 г | 5700 г | 3030 г |
| Розміри | 23,4 × 23,1 × 14,6 см | 16,7 x 11,5 x 12,6 см | 12,6 x 8,65 x 8,7 см | 44,5 × 27,5 × 37 см | 31,1 × 20,5 × 15,7 см | - |
| Тип батареї | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx5-Захист від водяних струменів. | - | - | - | - | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. |
| Потужність | 572 Вт·год | 192 Вт·год | 99 Вт·год | 0 Вт·год | 512 Вт·год | 307 Вт·год |
| Функції павербанка | швидке заряджання | - | usb c / швидке заряджання / з дисплеєм | - | - | - |
| Колір | чорний | чорний/сірий | чорний | чорний | чорний | - |
| Ємність акумулятора | - | - | 26757 мА·год | - | - | 96000 мА·год |
| Час зарядки | - | - | 2 год | - | 3,5 год | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - |





