Порівняння
| Trespass Escaped | E9 Mia-S2.4 Women's | MOOA N-Shell | Craghoppers NosiLife Lola Trouser | Hannah Welory | Dare 2b Assert Trouser | High Point Alba Lady Pants | Rafiki Massone | Craghoppers Nosilife Milla Trouser | E9 Olivia Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
2 749 грн |
|
|
від 2 759 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Trespass | E9 | MOOA | Craghoppers | Hannah | Dare 2b | High Point | Rafiki | Craghoppers | E9 |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | M / L / XL | S | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | XS | S / M / L / XL | S / XL | L |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | Бавовна / Еластан / Lyocell | Еластан / Нейлон | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліамід | 100% Поліестер | Еластан / Нейлон | Бавовна / Еластан / Поліестер | 100% Поліестер | Бамбукове волокно / Бавовна / Еластан / Віскоза |
| Відстібні штанини | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| колір | чорний | сірий / зелений | чорний / хакі | бежевий / чорний | зелений | чорний | чорний | синій/зелений / сірий / сірий/синій / зелений | бежевий / синій | зелений |
| Кількість кишень (одяг) | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
| Штани-самоскиди | - | - | - | - | ||||||
| Вентиляція | - | - | - | - | - | |||||
| За призначенням | - | для альпінізму | спортивні / туристичні / для бігових лиж / skialpy | туристичні / bushcraft | - | спортивні / туристичні / skialpy | міські / туристичні | спортивні / для альпінізму | міські / туристичні | для альпінізму |
| За типом | - | - | софтшелові | - | - | водозахисні | - | - | - | - |
| Вага | - | - | - | 265 г | - | - | 227 г | 315 г | - | - |
| Мембрана | - | - | - | - | - | ARED 15/15 | - | - | - | - |
| Паропроникність | - | - | - | - | - | 15000 г/м² за 24 години | - | - | - | - |
| Водостійкість | - | - | - | - | - | 15000 мм H2O | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









