Порівняння
| Patizon R 600 S (156-170) | Robens Gully 900 -10°C Long | Mountain Equipment Lunar III Regular | Robens Gully 900 -10°C Regular | Sea to Summit Hamelin -9C Long | Mountain Equipment Lunar III Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
10 369 грн |
|
|
9 819 грн |
| Доступність | Немає в наявності | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Patizon | Robens | Mountain Equipment | Robens | Sea to Summit | Mountain Equipment |
| Блискавка | Ліва | Ліва | Ліва | Ліва | - | Ліва |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 925 г | 1565 г | 1460 г | 1420 г | 1837 г | 1520 г |
| Зовнішній матеріал | Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | Lunar 40D | Polyester | Polyester | Lunar 40D |
| Внутрішній матеріал | Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Ізоляційний наповнювач | Качиний пух | Качиний пух / MicroThermo | Polarloft | Качиний пух / MicroThermo | Наповнювач з поліестеру | Polarloft |
| Комфортна температура (діапазон) | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C |
| Розмір в складеному стані | 32 x 22 см | 32 x 23 см | 20 x 18 x 32 см | 33 x 23 см | - | 20 x 18 x 32 см |
| Температура комфорту | -2 °C | -4 °C | 1 °C | -4 °C | -3 °C | 1 °C |
| Температура ліміту | -8 °C | -10 °C | -5 °C | -10 °C | -9 °C | -5 °C |
| Температура екстриму | -26 °C | -29 °C | -22 °C | -29 °C | - | -22 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | порожнисте волокно / пух | мікрофібра | порожнисте волокно / пух | мікрофібра | мікрофібра |
| Зріст (до) | 170 см | 195 см | 185 см | 180 см | 198 см | 200 см |
| Вага наповнювача | 570 г/м² | 900 г/м² | - | 900 г/м² | 1375 г/м² | - |
| Fill power | 650 cuin | 600 cuin | - | 600 cuin | - | - |
| Співвідношення пух/пір'я | 90/10 | 75/25 | - | 75/25 | - | - |
| Ширина в нижній частині | 30 см | 60 см | 50 см | 60 см | 129 см | 50 см |
| Ширина в плечах | 68 см | 80 см | 75 см | 80 см | 168 см | 70 см |
| Довжина спальника | 190 см | 220 см | 190 см | 205 см | 211 см | 205 см |
| Колір | темно-синій | світло-зелений | синій | світло-зелений | червоний/помаранчевий | синій |
| Еко сертифікати | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Можливість з'єднання | - | - | - | |||
| Код товару | - | - | 76036429 | - | - | 76036430 |





