Порівняння
| Reima Vaihto | Reima Suojala | WAMU Mozaika purple | WAMU Mountain Bike | WAMU Game On | Reima Verraton Soft black | Reima Tuiskula Sparkly Blue | Reima Tuiskula Earthy Beige | Reima Verraton Misty Violet | WAMU Єдинороги | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 799 грн | 3 799 грн | 3 899 грн | 3 899 грн | 3 694 грн |
|
|
|
|
3 489 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Reima | Reima | WAMU | WAMU | WAMU | Reima | Reima | Reima | Reima | WAMU |
| Для кого | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти |
| Дитяче | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для дівчат | Для хлопців | Для хлопців | Для хлопців | Для хлопців | Для хлопців | Для дівчат | Для дівчат |
| Розмір дитячого одягу | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 | 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 |
| Матеріал одягу | Еластан / Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер / TENCEL™ Lyocell | 100% Поліестер / TENCEL™ Lyocell | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| За призначенням | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні |
| За типом | гібридні та утеплені | водозахисні / демісезонні | софтшелові / водозахисні | софтшелові / водозахисні | софтшелові / водозахисні | софтшелові | водозахисні | водозахисні | софтшелові | софтшелові / водозахисні |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| колір | синій / рожевий | фіолетовий / синій | рожевий/фіолетовий | помаранчевий/синій | чорний | чорний/сірий | синій | бежевий | фіолетовий | синій |
| Еко сертифікати | Bluesign | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - |
| Паропроникність | - | 7000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години | 20000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | 20000 г/м² за 24 години | 18000 г/м² за 24 години |
| Водостійкість | - | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O |
| Кількість кишень (одяг) | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









