Порівняння
| Regatta Orla Welly Mid | Regatta Orla Quarter Welly | Regatta Lady Harper Welly | Regatta Womens Fairweather III | Regatta Womens Harriett II | Regatta Womens Amelia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
1 429 грн |
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір взуття (EU) | 38 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 36 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| За призначенням | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | - | міські / спортивні / туристичні | міські | - |
| Підошва | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума | Гума |
| Колір | чорний/білий | коричневий / синій / сірий | синій/чорний / зелений | білий/синій | чорний / коричневий / темно-синій / зелений | чорний / синій / темно-синій |
| Вага (пара) | - | - | 943 г | - | - | - |
| Проміжна підошва | - | - | EVA піна | - | - | - |
| Матеріал верху | - | - | - | - | PVC | Синтетика |
| Код товару | - | - | - | - | - | - |





