Порівняння
| Scarpa Mojito | Scarpa Crux 2 Gtx | Merrell Moab Speed 2 GTX | Scarpa Rapid XT | La Sportiva Boulder X | Salewa Pedroc 2 Ptx M | Salewa Pedroc 2 Mid Ptx M | Scarpa Ribelle Cross 2 Gtx | Scarpa Moraine GTX | Scarpa Ribelle Cross 2 Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 6 809 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Scarpa | Scarpa | Merrell | Scarpa | La Sportiva | Salewa | Salewa | Scarpa | Scarpa | Scarpa |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір взуття (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43,5 / 44 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 42,5 / 43 / 46 / 46,5 / 47 | 46 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42,5 / 43 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 |
| Вага (пара) | 720 г | - | - | 800 г | 800 г | 760 г | 790 г | - | 950 г | 840 г |
| За призначенням | міські / туристичні | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні | міські / туристичні | спортивні / туристичні | спортивні / туристичні | міські / туристичні | спортивні / туристичні | туристичні | туристичні |
| Проміжна підошва | EVA піна | - | FloatPro® Foam | - | EVA піна | EVA піна | EVA піна | TPU піна | EVA піна | - |
| Підошва | Vibram | Vibram | Vibram TC5+ | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Pomoca | Pomoca | PRESA® | PRESA® | PRESA® |
| Матеріал верху | Замша / Текстиль | Текстиль | Нейлон / Ripstop / TPU | Замша / TPU | Шкіра | Синтетика | Синтетика | Сітчастий матеріал | Шкіра нубуку | Сітка меш / TPU |
| Місцевість | Туризм / Місто / Природа | Місто / Природа / Скелелазіння / Феррата | Туризм | Туризм | Скелелазіння / Феррата | Місто / Природа | Місто / Природа | Місто / Природа | Туризм | Туризм |
| Ширина взуття | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна | Стандартна |
| Колір | сірий/білий / темно-сірий / бірюзовий | зелений / зелений/помаранчевий | чорний / чорний/бежевий / коричневий / сірий / сірий/коричневий | бірюзово/сірий | сірий/синій / сірий/помаранчевий | чорний / зелений | чорний | зелений | коричневий | чорний/зелений |
| Мембрана взуття | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | Powertex | Powertex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | 76025998 | - | - | - | - | - |









