Порівняння
| Salewa Pìcol Child Carrier | Osprey Poco Child Carrier | Deuter Kid Comfort | Deuter Kid Comfort Active SL | Deuter Kid Comfort Active | LittleLife Cross Country S4 | Salewa Koala II | Osprey Poco Slt | LittleLife Traveller S5 Child Carrier | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
14 499 грн |
|
|
9 779 грн |
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Salewa | Osprey | Deuter | Deuter | Deuter | LittleLife | Salewa | Osprey | LittleLife | LittleLife |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Нижній вхід | - | - | ||||||||
| Колір | зелений/сірий | чорний / зелений | червоний / синій / темно-зелений | червоний / синій | синій / зелений | сірий | синій | чорний | чорний | темно-синій / зелений |
| Вага | - | 3480 г | 3390 г | 2650 г | 2680 г | 2500 г | 3000 г | 2140 г | 1800 г | 2100 г |
| Об'єм | - | 24 л | - | - | - | 20 л | - | 22 л | - | - |
| Розміри | - | 75 x 39 x 45 см | 72 x 43 x 34 см | 70 x 43 x 34 см | 70 x 43 x 34 см | 31 x 26 x 70 см | 69 x 28 x 34 см | 60 x 35 x 43 см | 26 x 32 x 62 см | 41 x 32 x 73 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | - | DWR / Нейлон | Поліамід | Поліамід | Поліамід | - | - | DWR / Нейлон | - | - |
| Допустиме навантаження | - | 22 кг | 24 кг | - | 24 кг | 20 кг | - | - | 15 кг | 20 кг |
| Еко сертифікати | - | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Матеріал | - | - | 210 D Polyamid | 210D Polyamid | 210D Polyamid | - | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | ||||
| Код товару | - | - | - | - | - | 76027518 | 76022759 | - | - | - |









