Порівняння
| Progress MS NBRZ | Progress DC NBRZ | Progress DC NKRZ | Progress E NKRZ 28OA | Progress MS NKRZ 5OA | Zulu Bambus 210 Short | Craft Core Dry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
949 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Progress | Progress | Progress | Progress | Progress | Zulu | Craft |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | S | S / M / L / XL | L / XL / XXL | M / L |
| Матеріал одягу | Поліестер / Поліпропілен | Поліестер / Спандекс | Поліестер / Спандекс | Бамбукове волокно / Еластан / Тенсел | Поліестер / Поліпропілен | Бамбукове волокно / Lyocell / Спандекс | Поліамід / Поліестер |
| Матеріал | 70% polypropylen + 30% polyester | - | - | 65% vlákno z bambusu, 30% tencel, 5% spandex | 70% polypropylen + 30% polyester | - | - |
| За призначенням | спортивні / для бігу | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж / для альпінізму / фітнес, тренування | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді / для альпінізму / фітнес, тренування | спортивні / туристичні / для бігу | спортивні / туристичні / для бігу | туристичні / гірськолижні / для бігових лиж / skialpy | міські / спортивні / туристичні / фітнес, тренування |
| Функціональний матеріал | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Бамбукове волокно / Синтетика | Синтетика | Бамбукове волокно / Синтетика | Синтетика |
| Принт | Без принту | Лише логотип | Лише логотип | Без принту | Без принту | Без принту | Без принту |
| колір | білий / чорний | чорний / рожевий | чорний / рожевий | чорний | чорний / бордовий | чорний / сірий / сірий/фіолетовий | білий / чорний |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | 105 г/м² | 105 г/м² | - | - | 210 г/м² | - |
| Код товару | 76007998 | - | - | 76031786 | 76003387 | - | - |






