Порівняння
| Mammut Broad Peak IN Hooded Jacket Women | Haglöfs Rosson Down | Mountain Equipment Lightline Jacket Women's | The North Face W 1996 Retro Nuptse Jacket | The North Face W Diablo Down 2.0 Hooded Jacket | Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt W | Patizon EXO 100 Wmn | Patizon Strato 160 | Dynafit Radical Rds Dwn Hood Jkt W | La Sportiva Lumina 200 Down Jkt W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 16 909 грн |
|
16 809 грн |
|
|
|
16 479 грн | 17 399 грн |
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Mammut | Haglöfs | Mountain Equipment | The North Face | The North Face | Dynafit | Patizon | Patizon | Dynafit | La Sportiva |
| Для кого | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки | Жінки |
| Розмір | S / M / L | S / M / L | M / L | XS / S / M / L | XS / L | S / M / L | S / M / L | M / L | S / M / L / XL | S / M / L |
| Вага | 333 г | - | 640 г | - | - | 320 г | 315 г | 420 г | 363 г | 221 г |
| Матеріал одягу | Pertex® / Пух / Поліамід / Поліестер | 100% Поліестер / Пух | 100% Поліамід / DWR / Пух | 100% Нейлон / DWR / Пух | 100% Поліестер / DWR / Пух | Еластан / Поліамід | 100% Нейлон / DWR / Пух | 100% Нейлон | Нейлон / Пух / Перероблений нейлон | 100% Поліамід / Pertex® / Пух |
| Сніговий пояс | ||||||||||
| За призначенням | спортивні / туристичні / для альпінізму / skialpy | міські / спортивні / туристичні | міські / туристичні / для альпінізму | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні / гірськолижні / skialpy | туристичні / для альпінізму / skialpy | туристичні / для альпінізму | туристичні / гірськолижні / сноубордичні / для бігових лиж / skialpy | міські / туристичні / skialpy |
| За типом | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові / стьобані | пухові | пухові / гібридні та утеплені | пухові / стьобані | пухові | пухові |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Колір | чорний | чорний | темно-синій | чорний/бежевий / синій/чорний | чорний | рожевий / сірий/рожевий | чорний/червоний | чорний | чорний / коричневий / рожевий / блакитний / бірюзовий | чорний / сірий/рожевий |
| Еко сертифікати | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free |
| Кількість кишень (одяг) | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | 2 |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | 53 г/м² | - | - | - | - | - |
| Мембрана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pertex® Quantum |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









