Порівняння
| Alpine Pro Hoor 2024 | Loap Ultimate | Hannah Wander | Hannah Seumas II | Hannah Shelton | Trimm Mark | The North Face Quest Jacket M | Helly Hansen Vancouver Rain Jacket | Husky Nevr M | Dare 2b Torrek Breathe Out Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Немає в наявності |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
3 619 грн | від 4 949 грн |
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Немає в наявності | На складі | На складі |
| Бренд | Alpine Pro | Loap | Hannah | Hannah | Hannah | Trimm | The North Face | Helly Hansen | Husky | Dare 2b |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | - | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Матеріал одягу | Еластан / Поліестер | Еластан / Поліестер | DWR / Еластан / Поліестер | Еластан / Поліамід / Софтшелл | Еластан / Поліестер / Софтшелл | 100% Нейлон | 100% Поліестер | 100% Поліамід / 100% Поліестер / DWR | DWR | 100% Поліестер |
| Мембрана | SOFT-SHELL WINDBARRIER | Aqua pro | Softshell 8000 | AFT Tech Stretch | Teflon Eco Elite | Triguard 2.5L Membrane | - | Helly Tech® Protection - 2 layer | - | - |
| Паропроникність | 3000 г/м² за 24 години | 3000 г/м² за 24 години | - | - | - | 5000 г/м² за 24 години | - | - | 10000 г/м² за 24 години | - |
| Водостійкість | 8000 мм H2O | 5000 мм H2O | 8000 мм H2O | - | 8000 мм H2O | 10000 мм H2O | - | - | 15000 мм H2O | - |
| Кількість кишень (одяг) | 5 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | |||||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | |||||
| За призначенням | міські / туристичні | спортивні / туристичні | міські / туристичні | спортивні / туристичні | міські / спортивні / туристичні | туристичні / для бігу / для бігових лиж | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | міські | туристичні |
| За типом | софтшелові / водозахисні | водозахисні / демісезонні | софтшелові / демісезонні | софтшелові / демісезонні | софтшелові / демісезонні | водозахисні / демісезонні | водозахисні / вітровки / демісезонні | водозахисні / демісезонні | водозахисні / демісезонні | водозахисні |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| колір | чорний | синій | чорний/сірий | сірий/синій | чорний/сірий / сірий | червоний / зелений | чорний / синій/чорний | - | темно-сірий / темно-зелений | чорний / синій / зелений / жовтий |
| Вага | - | - | - | 315 г | - | - | - | 550 г | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | - | - | 110 г/м² | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | 76024574 | - | - | - |









