Порівняння
| Thule Paramount 20L | Cotopaxi Allpa 26L Daypack | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack Del Dia | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | Thule Aion Travel Backpack 28 L | Dynafit Ridge 26 Backpack | Gregory Border Carry On 40 | Osprey Metron 24 Pack | Deuter Drout 20 | Samsonite Roader Laptop Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 7 819 грн | 8 229 грн |
|
8 419 грн | від 8 419 грн | 8 429 грн | від 8 539 грн | 8 579 грн | від 8 629 грн | від 8 709 грн |
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі |
| Бренд | Thule | Cotopaxi | Cotopaxi | Fjällräven | Thule | Dynafit | Gregory | Osprey | Deuter | Samsonite |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1100 г | 850 г | 625 г | 750 г | 1230 г | 990 г | 1750 г | 1122 г | 630 г | 2200 г |
| Об'єм | 20 л | 26 л | 20 л | 18 л | 28 л | 26 л | 40 л | 24 л | 20 л | 28 л |
| Розміри | 31,5 x 23 x 52,5 см | 52 x 33 x 23 см | 48 x 28 x 25 см | 40 x 28 x 16 см | 28 x 23 x 47 см | - | 56 x 37 x 23 см | 51 x 34 x 25 см | 47 x 32 x 16 см | 55 x 39 x 22 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон | Ripstop / 100% поліестер | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Бавовна / Шкіра / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Перероблений polyester | Поліестер | Ripstop Nylon | Ripstop Polyester | DWR / Нейлон | Поліамід | Перероблений PET lahve |
| Кількість відділень | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Кількість кишень | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 6 | 3 | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | |||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 16" | 16" | - | 15" | 15,6" | - | 15" | 16" | 16" | 17" |
| Рейнкавер | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | Водонепроникний | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Знімний | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так | Знімний | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Клапан | Блискавка |
| колір | чорний / зелений | синій | кольоровий мікс | чорний | чорний / золотий | чорний/бежевий | чорний / коричневий | коричневий | бежевий / чорний / світло-зелений | чорний / сірий / темно-синій |
| Еко сертифікати | Bluesign | - | - | Органічна бавовна / PFC-free | Bluesign | PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | - |
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 кг | - |
| Коліщатка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Плечові лямки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Так |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









