Порівняння
| Dynafit Transalper 22 Backpack W | Salomon Active Skin 12 Reservoir | Dynafit Sky 4 Vest | Osprey Duro 1.5 | Black Diamond Distance 2 Hydration Vest | Salomon Active Skin 12l | Salomon Active Skin 12 | Camelbak Octane 12 | Dynafit Traverse 22 | Deuter Ascender 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 6 009 грн | 5 349 грн | від 5 539 грн | від 5 609 грн |
|
5 839 грн | 5 839 грн |
|
6 209 грн | від 6 239 грн |
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Dynafit | Salomon | Dynafit | Osprey | Black Diamond | Salomon | Salomon | Camelbak | Dynafit | Deuter |
| Для кого | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 600 г | 243 г | - | 380 г | 216 г | 243 г | 245 г | 540 г | 435 г | 340 г |
| Об'єм | 22 л | 12 л | - | 1,5 л | 2 л | 12 л | 12 л | 12 л | 22 л | 13 л |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Ripstop Nylon | Еластан / Поліамід / Поліестер | - | Нейлон | Нейлон / Еластан / 100% поліестер | Еластан / Поліамід / Поліестер | Еластан / Поліамід / Поліестер | - | Нейлон | Поліамід / Поліестер |
| Кількість відділень | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | 4 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | ||||||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Рейнкавер | Водонепроникний | Водонепроникний | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так / Знімний | Ні | - | - | - | - | Ні | - | Знімний | - |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - | - | - | - | - | - | Фіксована спинка | - |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | - | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | - | Блискавка | Блискавка |
| колір | синій/сірий / рожевий | чорний | чорний / синій / бірюзовий | синій / помаранчевий/сірий | чорний / сірий/чорний / жовтий/чорний | чорний | чорний | чорний | чорний / синій/блакитний / зелений | чорний / синій |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Розмір | - | XL | XS-S / M-L / XL | - | XS / S / M / L | M / L / XL | S / M / L | - | - | - |
| Розміри | - | 40 x 20 x 1 см | - | 38 x 44 x 13 см | - | 40 x 20 x 1 см | 38 x 19 см | - | - | - |
| Розмір спинки рюкзака | - | - | - | S / M / L | - | - | - | - | XS/S / M/L | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









