Порівняння
| Osprey Tempest 22 | Mammut Seon Transporter 15 | Mystery Ranch Catalyst 26 | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Dakine Verge Backpack 32L | Thule Aion Travel Backpack 40L | Thule Paramount 24L | Fjällräven Greenland Top | Fjällräven Kanken Outlong | Mammut Seon Transporter 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 6 559 грн | 6 889 грн |
|
6 989 грн | 7 029 грн |
|
7 179 грн | від 7 429 грн | від 7 479 грн | від 7 479 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Osprey | Mammut | Mystery Ranch | Pacsafe | Dakine | Thule | Thule | Fjällräven | Fjällräven | Mammut |
| Для кого | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1030 г | 810 г | 1200 г | 970 г | 1120 г | 1450 г | 1000 г | 700 г | 500 г | 990 г |
| Об'єм | 22 л | 15 л | 25,8 л | 25 л | 32 л | 40 л | 24 л | 20 л | 18 л | 25 л |
| Розміри | 51 x 29 x 29 см | 15x42x27 см | 51x29x25 см | 48 x 28 x 19 см | 49 x 35 x 16 см | 33 x 23 x 52 см | 32 x 19 x 56 см | 43 x 26 x 15 см | 42 x 41 x 21 см | 47 x 31 x 18 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | DWR / Нейлон / Ripstop | Поліамід | Cordura / Нейлон | Нейлон / Поліестер | PVC / Нейлон / Поліестер | Поліестер | Нейлон / Поліестер | Поліестер | Поліамід / Vinylon-F | Поліамід |
| Допустиме навантаження | 13 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| Кількість кишень | 8 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 6 | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Водонепроникний |
| Поясний ремінь | Так | Ні | Ні | Знімний | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп | Клапан | Блискавка | Блискавка |
| Колір | чорний / червоний / темно-синій | бежевий | бежевий / матовий зелений | чорний | чорний | чорний / золотий | зелений | бежевий / чорний / сірий | чорний / темно-синій / жовтий | чорний / синій |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free | - |
| Кишеня для ноутбука | - | - | ||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | 13" | 17" | 13" | 16" | 15,6" | 16" | 15" | - | 17" |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Матеріал | - | - | - | nylon, polyester | - | - | - | 65% polyester, 35% bavlna | - | - |
| Код товару | - | - | - | 76028641 | - | - | - | 76033534 | - | - |









