Порівняння
| Outwell Sky 2 | Regatta Kolima 2 Tent | Husky Boston Dural 6 | Easy Camp Skarvan 5 | Pinguin Campus 5 | Husky Bolen Dural 5 | Vango Teepee Air 300 | Easy Camp Hamra 5 | Easy Camp Leka Twin 8 | Outwell Cloud 5 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Outwell | Regatta | Husky | Easy Camp | Pinguin | Husky | Vango | Easy Camp | Easy Camp | Outwell |
| Вага | 11000 г | 10200 г | 15500 г | 16200 г | 12300 г | 16500 г | 12500 г | 16500 г | 16900 г | 10800 г |
| Місткість | 2 особи | 2 особи | 6 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 5 осіб | 3 особи | 5 осіб | 8 осіб | 5 осіб |
| Тип намету | сімейний | туристичний / надувний | сімейний | туристичний / сімейний | сімейний | сімейний | сімейний / надувний | сімейний | туристичний / сімейний | туристичний / сімейний |
| Тип конструкції | тунель | купол / надувна | тунель | тунель | купол | тунель | надувна / тіпі | тунель | тунель | купол |
| Матеріал каркасу намету | фіберглас | надувні | дюралюміній | фіберглас | фіберглас | дюралюміній | надувні | фіберглас | фіберглас | фіберглас |
| Водостійкість тенту | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Матеріал підлоги | Поліетилен | Поліестер | Поліетилен | Поліетилен | Нейлон | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен | Поліетилен |
| Матеріал тенту | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер | Поліестер |
| Розміри намету | 240 x 270 x 200 см | 370 x 265 x 190 см | 260 × 630 × 210 см | 320 x 470 x 195 см | 480 x 300 см | 340 × 480 × 200 см | 420 x 340 x 220 см | 320 x 500 x 195 см | 240 x 755 x 205 см | 320 x 450 x 190 см |
| Розміри спальні | 220 x 130 x 185 см | 140 x 255 x 125 см | 240 x 210 см | 300 x 210 x 185/165 см | 280 x 230 см | 210 x 320 см | 230 x 205 x 210 см | 210 x 300 x 185/165 см | 210 x 220 x 185/155 см | 300 x 210 x 180 см |
| Висота намету | 200 см | 190 см | 210 см | 195 см | 200 см | 200 см | 220 см | 195 см | 205 см | 190 см |
| Висота спальні | 185 см | 125 см | 210 см | 185 см | 190 см | 200 см | 210 см | 185 см | 185 см | 180 см |
| Висота тамбура | 185 см | 190 см | - | 195 см | 200 см | - | 183 см | 195 см | 205 см | 170 см |
| Розмір в складеному стані | 69 x 27 x 27 см | 68 x 30 x 30 см | 70 × 30 см | 73 x 27 см | 67 x 28 см | 75 x 40 см | 70 x 30 x 30 см | 76 x 30 см | 70 x 27 см | 66 x 27 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Кількість входів | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Головна перевага | Легкість побудови / Просторий і комфортний / Затемнена спальня | Легкість побудови | Окремі спальні | Просторий і комфортний / Затемнена спальня / Просторий тамбур | Просторий тамбур | Великі вікна | - | Просторий і комфортний / Два входи / Затемнена спальня | Максимальний комфорт / Затемнена спальня / Просторий тамбур | Легкість побудови / Міцна конструкція / Просторий і комфортний |
| Час встановлення | 7-9 хв | - | - | більш ніж 15 хв | - | - | 10-15 хв | більш ніж 15 хв | більш ніж 15 хв | 10-15 хв |
| Вестибюль | середній | середній | великий | великий | великий | великий | середній | великий | великий | великий |
| Колір | синій/сірий | синій | - | - | зелений | - | - | - | - | зелений/сірий |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - |
| Водостійкість підлоги | - | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | - | 10000 мм | PE 100% водонепроникність мм | - | - | - | - |
| Підлога у тамбурі | - | |||||||||
| Мінімальна вага | - | - | 14000 г | - | 10000 г | 16000 г | - | - | - | - |
| Конструкція намету | - | - | - | - | двошаровий намет іззовнішньою конструкцією | - | - | - | - | - |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | 76035647 | - | 00002625 | 76035649 | - | - | - | - |









