Порівняння
| Zulu Dreamtime Pillow 6 | Vango Trek Pro 3 Compact | Outwell Sleepin Single 7.5 cm (2025) | Vango Trek Pro 5 Standard | Vango Trek Pro 3 Standard | Easy Camp Skylark Mat Single 5.0 cm | Easy Camp Kestrel Mat Single 3.8 cm | Regatta Napa 7 Mat | Zulu Ceza Double 2,5 | Outwell Sleepin Double 3.0 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
2 539 грн |
|
|
2 749 грн |
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Zulu | Vango | Outwell | Vango | Vango | Easy Camp | Easy Camp | Regatta | Zulu | Outwell |
| Тип килимка | кемпінговий | туристичний / кемпінговий / надлегкий | кемпінговий | туристичний / кемпінговий / надлегкий | туристичний / кемпінговий / надлегкий | туристичний / кемпінговий | туристичний / кемпінговий | кемпінговий | кемпінговий | кемпінговий |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 2340 г | 760 г | 2100 г | 1100 г | 850 г | 1710 г | 945 г | 2000 г | 2260 г | 2300 г |
| Матеріал килимка | 30D Поліестер / Ламінація ТПУ | 50D Поліестер | 190T 75D Поліестер | 50D Поліестер / Polyester Ripstop | 50D Поліестер / Polyester Ripstop | 75D Поліестер | 190T Поліестер | Polyester Ripstop | 190T Поліестер | 190T 75D Поліестер |
| Тепловий опір (R-value) | 4,2 | 4 | - | 4 | 4 | 5,5 | 3 | - | 2,1 | - |
| Розмір в складеному стані | 20 x 70 см | 26 x 14 см | 64 x 18 см | 25 x 18 см | 26 x 15 см | 27 x 19 см | 28 x 16 см | 55 x 20 см | 63 x 14 см | 66 x 18 см |
| Довжина | 190 см | 160 см | 183 см | 183 см | 183 см | 200 см | 182 см | 185 см | 183 см | 183 см |
| Ширина | 70 см | 51 см | 63 см | 51 см | 51 см | 60 см | 51 см | 55 см | 120 см | 128 см |
| Товщина | 6 см | 3 см | 7,5 см | 5 см | 3 см | 5 см | 3,8 см | 7 см | 2,5 см | 3 см |
| Можливість скласти навпіл | - | - | - | - | ||||||
| Теплоізоляційні властивості | Універсальні | Весна - Осінь | Універсальні | Весна - Осінь | Весна - Осінь | Універсальні | Весна - Осінь | - | Весна - Осінь | Весна - Осінь |
| Форма килимка | Прямокутна | Анатомічна | Прямокутна | Анатомічна | Анатомічна | Прямокутна | Анатомічна | - | Прямокутна | Прямокутна |
| колір | синій/зелений | темно-зелений | чорний | темно-синій | червоний | синій | зелений | червоний | чорний | чорний |
| Ремонтний набір | - | - | - | - | - | |||||
| Головна перевага | - | Легкий і компактний | - | Легкий і компактний | Легкий і компактний | Легкий і компактний / Надійний / Максимальний комфорт | Легкий і компактний / Просторий і комфортний / Швидке надуття | Ціна/якість | - | - |
| Розмір килимка | - | Regular | - | - | Regular | Regular Wide | Regular | - | Double | Double |
| Еко сертифікати | - | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Розмір | - | - | - | - | - | - | - | UNI | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | 76008746 | - | - |









