Порівняння
| Craft ADV Nordic Training Speed 2 | Acepac Contour Alpha jacket | Direct Alpine Alpha Active | The North Face M Millerton Insulated Jacket | Hannah Trane Hoody | Under Armour M Shield Jacket | Dare 2b Air Lite Jacket | Progress Trivor | Hi-Tec Salrin | Puma ESS Hooded Padded Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Craft | Acepac | Direct Alpine | The North Face | Hannah | Under Armour | Dare 2b | Progress | Hi-Tec | Puma |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M | XL | L | L | L / XXL | XL / XXL | S / M / L / XL / XXXL | M / L / XL / XXL | M / XL | L / XL |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер / Еластан | Polartec | Pertex® / Polartec | 100% Поліестер | Еластан / Поліамід / Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Нейлон / 100% Поліестер / DWR / Спандекс | 100% Нейлон / 100% Поліестер | 100% Поліестер |
| Кількість кишень (одяг) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| За призначенням | спортивні / для бігу / для бігових лиж | для їзди на велосипеді | туристичні / для бігових лиж / для альпінізму | міські / туристичні | спортивні / туристичні / для бігових лиж / skialpy | міські / спортивні | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні / skialpy | міські | міські |
| За типом | гібридні та утеплені | вітровки / гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені / демісезонні | водозахисні / вітровки / гібридні та утеплені / демісезонні | софтшелові / гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / демісезонні | гібридні та утеплені |
| Капюшон | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Колір | чорний / синій | сірий | блакитний | чорний/білий | сірий/синій | чорний | чорний | коричневий/чорний | чорний/жовтий | чорний |
| Вага | - | 300 г | 275 г | - | 430 г | - | - | - | - | 350 г |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | ||||||
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | |||||
| Матеріал | - | - | - | 100 % polyester (DryVent™) | - | - | - | - | 100% NYLON | - |
| Мембрана | - | - | - | DryVent™ 2L: 100% Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | - | Bluesign | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - | - |
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 г/м² | - |
| Код товару | - | - | - | 76037757 | - | - | - | - | 76031142 | - |









