Порівняння
| Silva Smini Fly | Black Diamond SPOT 400 | Ledlenser NEO 3 | Silva Discover | Silva Scout 3XTH | Black Diamond Cosmo 350-R | Silva Smini | Ledlenser MH3 (2023) | Ledlenser HF4R Core | BioLite Range 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 1 899 грн | 1 999 грн | від 2 059 грн |
|
|
від 2 249 грн | від 2 299 грн | 2 369 грн | 2 369 грн | 2 400 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Silva | Black Diamond | Ledlenser | Silva | Silva | Black Diamond | Silva | Ledlenser | Ledlenser | BioLite |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 38 г | 77 г | 97 г | 93 г | 84 г | 75 г | 52 г | 92 г | 72 г | 60 г |
| Користувач | Початківець / Досвідчений | Початківець / Досвідчений | Досвідчений | Початківець / Досвідчений | Досвідчений | Початківець | Початківець / Досвідчений | Початківець / Досвідчений | Досвідчений | Початківець / Досвідчений |
| Світловий потік | 250 лм | 400 лм | 400 лм | 500 лм | 350 лм | 350 лм | 250 лм | 200 лм | 500 лм | 300 лм |
| Відстань світіння | 80 м | 100 м | 80 м | 80 м | 65 м | 64 м | 80 м | 130 м | 130 м | 75 м |
| Ступінь захисту від проникнення вологи | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx8-Захист від постійного занурення у воду на глибину, вказану виробником. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. | IPx5-Захист від водяних струменів. | IPx4-Захист від бризок, що падають у довільному напрямі. | IPx8-Захист від постійного занурення у воду на глибину, вказану виробником. | IPx6-Захист від морських хвиль або сильних водяних струменів. / IPx7-Захист від занурення у воду. Занурення на 30 хвилин на глибину до 1 метра. |
| Режим мерехтіння | - | - | ||||||||
| Тип батареї налобного ліхтарика | акумулятор | AAA | AAA | AAA / акумулятор | AAA | акумулятор | акумулятор | AA | акумулятор | C |
| Максимальний час світіння | 1-20 год | 100-200 год | 1-20 год | 1-20 год | - | 201-300 год | 1-20 год | 21-50 год | 21-50 год | 51-99 год |
| Максимальна відстань світіння | 51-100 м | 51-100 м | 51-100 м | 51-100 м | 1-50 м | 51-100 м | 51-100 м | 101-200 м | 101-200 м | 51-100 м |
| Червоне світло | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Ні |
| колір | чорний / рожевий/фіолетовий / блакитний / світло-зелений / жовтий | червоний / синій / сірий / зелений | білий/зелений / чорний/синій / чорний/сірий | чорний / синій / жовтий | - | червоний / сірий | чорний / рожевий/фіолетовий / блакитний / світло-зелений / жовтий | чорний/сірий | чорний | синій / рожевий / сірий |
| Кількість батарей | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Час світіння | - | 200 год | 20 год | 2 год | 3 год | 225 год | - | 35 год | 35 год | 100 год |
| За призначенням | - | спортивні / туристичні | - | - | - | туристичні / для їзди на велосипеді | - | туристичні / для їзди на велосипеді | туристичні | спортивні / туристичні / для бігу / для альпінізму / skialpy |
| Матеріал ліхтарика | - | - | Пластик | - | Пластик | - | - | Пластик | Пластик | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | 76028135 | - | - |









