Порівняння
| Uvex LGL 51 | Uvex lgl 42 | Uvex Sportstyle 233 P | Uvex Lgl 54 | R2 Fluke | R2 Fusion | Julbo Cruiser Sp 3CF | Julbo Rookie 2 Sp3 Cf | Julbo Fury Mini Sp3 | Vidix Vision (240104set) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
|
|
|
|
2 239 грн | 2 239 грн | 2 271 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Uvex | Uvex | Uvex | Uvex | R2 | R2 | Julbo | Julbo | Julbo | Vidix |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Діти | Діти | Діти | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 31 г | - | 28 г | - | - | - | - | 28 г | 59 г | 29 г |
| Категорія сонячного фільтра (Cat.) | S3 | S3 | S3 | S3 | S2 / S3 | - | S3 | S3 | S3 | S0-3 |
| За призначенням | міські / туристичні | міські / спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / для бігових лиж / skialpy | міські | спортивні / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | міські / спортивні / туристичні / для їзди на велосипеді / skate | міські / спортивні / туристичні | спортивні | спортивні |
| Поляризаційний | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| 100% UV захист | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | - |
| Колір | чорний/синій / чорний/срібний | сірий | сірий | темно-синій | чорний / рожевий | чорний / рожевий | чорний / темно-синій | чорний / синій | - | рожевий |
| Матеріал оправи | - | plast | - | - | Polykarbonát | Grilamid TR90 | - | plast | Plast | GRILAMID TR90 |
| Розмір | - | - | UNI | - | - | - | - | - | - | - |
| Колір оправи | - | - | - | - | - | - | - | - | білий/зелений | - |
| Кількість лінз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Код товару | - | 76034510 | - | - | - | - | - | - | - | - |









