Порівняння
| Gregory Stout 45 | Gregory Amber 44 Plus Size | Fjällräven Abisko Friluft 35 | Osprey Ariel Pro 75 | Gregory Amber 68 Plus Size | Pinguin Explorer 75 | Ferrino Hikemaster 24 Lady | Ferrino Dundee 70 | Ferrino X.M.T. 80+10 | Fjällräven Keb 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 9 749 грн | 10 409 грн |
|
|
10 136 грн | 8 029 грн | від 6 799 грн | 6 739 грн | 14 599 грн |
|
| Доступність | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Gregory | Gregory | Fjällräven | Osprey | Gregory | Pinguin | Ferrino | Ferrino | Ferrino | Fjällräven |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки |
| Вага | 1340 г | 1330 г | 1550 г | 2100 г | 1730 г | 2006 г | 910 г | 1680 г | 2650 г | 2750 г |
| Об'єм | 45 л | 44 л | 35 л | 65 л | 68 л | 75 л | 24 л | 70 л | 90 л | 72 л |
| Розміри | 33 x 68,6 x 27,9 см | 26,7 x 63,5 x 30,5 см | 64 x 43 x 22 см | - | 30,5 x 74,9 x 33 см | 87 x 32 x 31 см | 48x27x19 см | 84x44x25 см | 85 x 35 x 28 см | 73 x 27 x 24 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Нейлон / Перероблений polyester | Нейлон / Перероблений polyester | Поліамід / Ripstop / Ripstop Polyamid | - | Нейлон / Перероблений polyester | Нейлон | Нейлон | Поліестер | Cordura / Нейлон / Hypalon® | Bergshell / G-1000 HeavyDuty |
| Допустиме навантаження | 20 кг | 20 кг | - | - | 23 кг | - | - | - | - | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | ||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Знімний | Так | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| Колір | синій | синій | світло-зелений / темно-синій | сірий | темно-синій | зелений | помаранчевий / зелений | чорний | чорний | синій / зелений |
| Еко сертифікати | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| Кількість кишень | - | - | 8 | - | - | 3 | 6 | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Розмір спинки рюкзака | - | - | S/M / M/L | XS/S | - | - | - | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | 76032922 | - | - | - | - |









