Порівняння
| Sea to Summit Telos TR3 Plus | Big Agnes Copper Spur UL3 | Big Agnes Copper Spur UL3 Bikepack | Sea to Summit Telos Evo Tent TR3 | Sea to Summit Telos TR3 | Big Agnes Crag Lake SL3 | Robens Sprinter 3 LW | Vaude Ultralight Space 2P | Big Agnes Pitchpine VST 1.5 | Big Agnes Copper Spur UL2 Bikepack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 32 899 грн | 34 549 грн |
|
33 249 грн |
|
24 419 грн | 23 394 грн |
|
|
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Sea to Summit | Big Agnes | Big Agnes | Sea to Summit | Sea to Summit | Big Agnes | Robens | Vaude | Big Agnes | Big Agnes |
| Вага | 2229 г | 1720 г | 1970 г | 2069 г | 2118 г | 2150 г | 2200 г | 1900 г | 882 г | 1670 г |
| Мінімальна вага | 2127 г | 1520 г | 1630 г | 1937 г | - | 1930 г | - | 1700 г | 768 г | 1330 г |
| Місткість | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 3 особи | 2 особи | 1 особа | 2 особи |
| Тип намету | туристичний / надлегкий | туристичний / надлегкий | туристичний / експедиційний / надлегкий | туристичний / надлегкий | туристичний / надлегкий | надлегкий | туристичний / надлегкий | туристичний / надлегкий | туристичний / експедиційний / надлегкий / туристично-експедиційний | туристичний / надлегкий |
| Тип конструкції | купол | купол | тунель | купол | купол | купол | тунель | купол | тунель | тунель |
| Матеріал каркасу намету | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній | дюралюміній |
| Водостійкість підлоги | 4000 мм | - | 1500 мм | 2000 мм | - | 1200 мм | 5000 мм | 3000 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Водостійкість тенту | 1200 мм | - | 1500 мм | 1200 мм | - | 1200 мм | 2000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 1500 мм |
| Матеріал підлоги | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Поліестер / Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Polyamid | Нейлон | Нейлон |
| Матеріал тенту | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Поліестер / Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Polyamid | Поліестер | Нейлон |
| Розміри намету | 230 x 341 см | - | 320 x 229 x 109 см | - | 133 x 314 x 235 см | 320 x 224 см | 340 x 180 x 115/95 см | 220 x 270 x 100 см | 224 x 180 x 102 см | 274 x 224 x 102 см |
| Розміри спальні | 230 x 181 x 147 см | 229 x 178 - 157 см | 178 x 229 x 109 см | (181-147) x 230 см | 230 x 181 см | 168 x 224 см | 220 x 140/160/180 x 105/85 см | 220 x 130 см | 224 x 116 см | 132/107 x 224 x 102 см |
| Висота намету | 133 см | 109 см | 109 см | 133 см | 133 см | 112 см | 115 см | 100 см | 102 см | 102 см |
| Висота спальні | 123 см | - | - | 125 см | 128 см | 112 см | 105 см | 100 см | 102 см | 102 см |
| Розмір в складеному стані | Ø15 x 49 см | 53 x 13 см | 42 x 15 см | 50 x 16 см | 15 x 15 x 49 см | 15 x 50 см | 44 x 17 см | 35 x 20 см | 43 x 9 см | 41 x 14 см |
| Кількість спалень | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кількість входів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Силіконове покриття | - | - | - | - | ||||||
| Головна перевага | Надлегкий | Міцний матеріал / Міцна конструкція / Надлегкий | Легкий і компактний / Легкість побудови / Міцний матеріал | Низька вага / Міцний матеріал | Легкий і компактний | Надлегкий | Легкий і компактний / Легкість побудови / Міцний матеріал | Легкість побудови / Низька вага / Міцна конструкція | Легкий і компактний / Легкість побудови / Низька вага | Легкий і компактний / Низька вага / Надлегкий |
| Вестибюль | малий | малий | малий | малий | малий | малий | малий | малий | малий | малий |
| Підлога у тамбурі | - | - | ||||||||
| колір | - | помаранчевий | зелений | зелений | зелений | - | - | світло-зелений | сірий/зелений | зелений |
| Еко сертифікати | - | PFAS-free | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Висота тамбура | - | - | - | 116 см | - | 112 см | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









