Порівняння
| Sea to Summit Spark Women's 7C Regular | Thermarest Boost 650 20F/-6C Long | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Warmpeace Solitaire 500 180 cm | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Sea to Summit Trek -1C Regular | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | Sir Joseph Rimo Scout III 700 200 cm | Thermarest Questar 20F/-6C Lng | Sir Joseph Paine II 400 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 15 239 грн | 16 109 грн | 16 129 грн | 16 129 грн | 16 159 грн | 16 169 грн | 16 169 грн | 16 289 грн | 16 329 грн | 16 369 грн |
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі |
| Бренд | Sea to Summit | Thermarest | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Sir Joseph | Thermarest | Sir Joseph |
| Для кого | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 382 г | 1398 г | 1130 г | 940 г | 1060 г | 1119 г | 1239 г | 1450 г | 1112 г | 920 г |
| Зовнішній матеріал | Nylon | Nylon | Helium™ 30D | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Polyester | Polyester | Softex | Polyester | Softex® Xilo |
| Внутрішній матеріал | Nylon | Nylon | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Polyester | Polyester | Softex | Polyester | Softex® Xilo |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух | Качиний пух | Качиний пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Качиний пух | Качиний пух | Гусячий пух | Качиний пух | Гусячий пух |
| Комфортна температура (діапазон) | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | -5 °C до -1 °C | -5 °C до -1 °C | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Температура комфорту | 4 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Форма | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Зріст (до) | 170 см | 198 см | 185 см | 180 см | 170 см | 185 см | 170 см | 200 см | 198 см | 200 см |
| Вага наповнювача | 200 г/м² | 733 г/м² | - | 500 г/м² | 510 г/м² | - | - | 700 г/м² | - | 400 г/м² |
| Fill power | 850+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Ширина в нижній частині | 92 см | 77 см | - | - | - | 119 см | 120 см | 44 см | 65 см | 32 см |
| Ширина в плечах | 142 см | 82 см | 78 см | - | - | 158 см | 145 см | 92 см | 84 см | 80 см |
| колір | сірий/жовтий | синій | синій | чорний / синій | чорний / синій | синій/блакитний | синій/блакитний | сірий | срібний/жовтий | синій |
| Еко сертифікати | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Блискавка | - | Ліва | Ліва | Ліва / Права | Ліва | - | - | Ліва | Ліва | Ліва |
| Розмір в складеному стані | - | 33 x 19 см | - | 19 x 30 см | 19 x 30 см | - | - | 23 x 32 см | 19x23 см | 19 x 31 см |
| Температура ліміту | - | -6 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C | -1 °C | -11 °C | -8 °C | -6 °C | -5 °C |
| Температура екстриму | - | -23 °C | -25 °C | -27 °C | -27 °C | - | - | -22 °C | -9 °C | -23 °C |
| Співвідношення пух/пір'я | - | - | 80/20 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | - | 90/10 |
| Довжина спальника | - | - | 192 см | - | - | 196 см | 181 см | - | - | - |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | - | |||||
| Код товару | - | - | - | 76019507 | 76019504 | - | - | - | - | - |









