Порівняння
| Ferrino Zephyr 15 Lady | Deuter Rogla 5 | Deuter Bike I 16 | Deuter Race Air 10 | Salomon Xt 15 | Vaude Trailvent 20 | Ferrino X-Track Vest | Deuter Bike I 20 | Scott Backpack Trail Rocket 20 | Camelbak Chase Adventure 8 Vest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 4 819 грн | від 5 129 грн | від 5 129 грн | від 5 339 грн | 5 339 грн | від 5 479 грн | 5 629 грн | від 5 749 грн | 5 829 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі |
| Бренд | Ferrino | Deuter | Deuter | Deuter | Salomon | Vaude | Ferrino | Deuter | Scott | Camelbak |
| Для кого | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 815 г | 350 г | 700 г | 870 г | 525 г | 1080 г | 350 г | 720 г | 790 г | 400 г |
| Об'єм | 15 л | 5 л | 16 л | 10 л | 15 л | 20 л | 5 л | 20 л | 20 л | 8 л |
| Розміри | 48 x 30 x 20 см | 36 x 25 x 6 см | 46 x 23 x 19 см | 45 x 25 x 16 см | 50 x 27 x 3 см | 48 x 31 x 25 см | - | 49 x 25 x 19 см | 51 x 27 x 20 см | - |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Diamond HD | Поліамід | Поліамід | Поліамід | Поліамід / Поліестер / Поліпропілен | Перероблений polyester | Нейлон | Поліамід | Еластан / Поліамід / 100% поліестер | - |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | - | Так | Так | - |
| Підвісна система | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | - | Фіксована спинка | Фіксована спинка | - |
| Застібка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | - |
| колір | синій | чорний / світло-зелений | чорний / синій / світло-зелений | чорний / фіолетовий / синій / світло-зелений | чорний/сірий | чорний / хакі / синій / помаранчевий | чорний | чорний / синій | чорний | чорний |
| Допустиме навантаження | - | 3 кг | 5 кг | 5 кг | - | - | - | 5 кг | - | - |
| Кількість відділень | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Кількість кишень | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | - | 4 | 3 | - |
| Еко сертифікати | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | Nylon Dobby: 50D Dot Dobby Ripstop; DuPont Hypalon | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | 76012884 | - | - | - |









