Порівняння
| Hannah Kechu Hoody | Kilpi Nelson-M | Mammut Crag IN Hooded Jacket Men | High Point Brilant 2.0 Hybrid | The North Face M Mountain Athletics Cari Hooded Jacket | The North Face M Terra Peak Jacket | Haglöfs Särna Mimic II Hood | Helly Hansen Ace Ins Rain Jacket | Hannah Gabber Hoody | 4F Technical Jacket M1217 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 7 839 грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Hannah | Kilpi | Mammut | High Point | The North Face | The North Face | Haglöfs | Helly Hansen | Hannah | 4F |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Вага | 395 г | - | 504 г | 396 г | - | - | 476 г | - | - | - |
| Матеріал одягу | Еластан / Поліамід / Primaloft® | 100% Поліестер | 100% Поліамід / Поліестер | Pertex® / Tecnostretch® / Sorona | Еластан / Поліестер | Еластан / Перероблений нейлон / Перероблений поліестер / ECO DWR | 100% Поліестер | 100% Поліамід / 100% Поліестер / Перероблений поліестер | Еластан / Поліамід | 100% Поліамід / 100% Поліестер |
| Сніговий пояс | ||||||||||
| За призначенням | туристичні / skialpy | міські | туристичні | спортивні / для бігових лиж / skialpy | для бігу / фітнес, тренування | туристичні | туристичні | міські / туристичні | туристичні | спортивні / туристичні |
| За типом | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / стьобані | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | гібридні та утеплені / стьобані | водозахисні / гібридні та утеплені | гібридні та утеплені | водозахисні / гібридні та утеплені / стьобані |
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | Без капюшона | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | синтетика | синтетика | пух | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика |
| Колір | синій/сірий | чорний | чорний / синій | чорний / зелений | чорний | синій | чорний / синій / темно-синій | чорний | блакитний / темно-сірий | чорний |
| Еко сертифікати | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Мембрана | - | SIBERIUM 10 000 2L | - | - | - | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | NeoDry |
| Паропроникність | - | 10000 г/м² за 24 години | - | - | - | - | - | - | - | 5000 г/м² за 24 години |
| Водостійкість | - | 10000 мм H2O | - | - | - | - | - | 20000 мм H2O | - | 8000 мм H2O |
| Кількість кишень (одяг) | - | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | більш ніж 5 |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









