Порівняння
| Kilpi Pontino-J | Reima Kipina | Reima Puhuri | Reima Stavanger | Reima Kurikka | Reima Marte Mid | DucKsday Rainuit Bliss | DucKsday Rainuit Manu | Kilpi Ciri-Jg | Kilpi Pontino-Jb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
5 059 грн |
|
|
4 219 грн |
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Kilpi | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | DucKsday | DucKsday | Kilpi | Kilpi |
| Для кого | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти | Діти |
| Дитяче | Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для дівчат | Для хлопців / Для дівчат | Для дівчат | Для хлопців |
| Розмір дитячого одягу | 98 | 116 / 122 / 128 | 92 / 98 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 | 104 | 86 / 92 / 98 | 80-86 / 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 | 80-86 / 86-92 / 92-98 / 98-104 | 86 / 98 / 110 | 86 / 98 / 110 |
| Матеріал одягу | 100% Поліестер | 100% Поліестер / Поліамід / Поліуретан | 100% Поліамід | 100% Поліестер | Поліестер / Поліуретан | Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | Еластан / Поліестер |
| Сніговий пояс | ||||||||||
| Капюшон | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном | З капюшоном |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | синтетика | без наповнювача | без наповнювача | синтетика | синтетика |
| Колір | рожевий | чорний / синій/білий / блакитний | рожевий | синій / світло-рожевий / світло-зелений | зелений | бежевий / синій | рожевий | зелений | рожевий | синій |
| Паропроникність | - | 8000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | 7000 г/м² за 24 години | 5000 г/м² за 24 години | 5000 г/м² за 24 години | 10000 г/м² за 24 години | 8000 г/м² за 24 години |
| Водостійкість | - | 10000 мм H2O | 12000 мм H2O | 12000 мм H2O | 12000 мм H2O | - | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O | 10000 мм H2O |
| За призначенням | - | міські / спортивні / туристичні | міські | міські / спортивні / туристичні | міські / спортивні / гірськолижні | - | міські / спортивні | міські / спортивні | - | гірськолижні |
| За типом | - | водозахисні / гібридні та утеплені | водозахисні | водозахисні | водозахисні | водозахисні / гібридні та утеплені | водозахисні | водозахисні | водозахисні | водозахисні |
| Мембрана | - | - | Reimatec | - | - | - | Windproof | Windproof | SIBERIUM 10 000 2L STRETCH | SIBERIUM 10 000 2L STRETCH |
| Еко сертифікати | - | - | Bluesign | - | Bluesign | Bluesign | PFAS-free | PFAS-free | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









