Порівняння
| Acepac Contour Air jacket | Silvini Parina | Etape Bora 2.0 | Etape Vento | Craft Essence Light Wind | Protective P-Rise up | Axon Aktiv | Axon Sharp | Etape Mistral 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 3 059 грн |
|
2 409 грн |
|
|
|
|
|
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Acepac | Silvini | Etape | Etape | Craft | Protective | Axon | Axon | Etape |
| Для кого | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки |
| Розмір | S | XS | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L | XXL | M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL | M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL | M / L / XL / XXL |
| Вага | 121 г | - | - | - | - | 95 г | - | - | - |
| Матеріал одягу | DWR / Нейлон | 100% Поліестер / Софтшелл | 100% Поліестер | - | Еластан / Поліамід / Поліестер | 100% Поліестер | 100% Поліестер | Softex | - |
| Кількість кишень (одяг) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Подовжена спинка | - | - | - | - | - | ||||
| За призначенням | для їзди на велосипеді | для їзди на велосипеді | спортивні / для їзди на велосипеді | для їзди на велосипеді | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді / для бігових лиж | спортивні / для бігу / для їзди на велосипеді | спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | міські / спортивні / туристичні / для бігу / для їзди на велосипеді | для їзди на велосипеді |
| За типом | вітровки / демісезонні | софтшелові / водозахисні | - | - | - | вітровки | водозахисні / демісезонні | вітровки / гібридні та утеплені / демісезонні | - |
| Капюшон | З капюшоном | Без капюшона | Без капюшона | З капюшоном | З капюшоном | Без капюшона | Без капюшона | З капюшоном | Без капюшона |
| колір | сірий | чорний | чорний/жовтий / жовтий | жовтий | чорний | світло-зелений | зелений / жовтий | чорний | жовтий |
| Паропроникність | - | 10000 г/м² за 24 години | - | - | - | - | - | - | - |
| Водостійкість | - | 10000 мм H2O | - | - | - | - | - | - | - |
| Вага матеріалу (г/м²) | - | - | - | - | 43 г/м² | - | - | - | - |
| Вентиляція під пахвами | - | - | - | - | - | - | |||
| Сніговий пояс | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Код товару | - | - | - | - | - | - | 76008950 | 76010001 | - |








