Порівняння
| Ferrino Agile 23 Lady | Montane Trailblazer 32 | Ferrino Agile 35 | Osprey Talon 33 | Deuter Trail 24 | Husky Cruiser 55L | Osprey Sirrus 26 | Mammut Ducan 24 Women | Tatonka Yukon Jr 32 | Osprey Stratos 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 6 809 грн | від 7 179 грн | від 7 219 грн | від 7 229 грн | від 7 289 грн |
|
7 309 грн | 7 309 грн | 7 309 грн | 7 309 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі |
| Бренд | Ferrino | Montane | Ferrino | Osprey | Deuter | Husky | Osprey | Mammut | Tatonka | Osprey |
| Для кого | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Жінки | Діти | Чоловіки |
| Вага | 810 г | - | 860 г | 1260 г | 1050 г | 1900 г | 1250 г | 850 г | 1400 г | 1280 г |
| Об'єм | 23 л | 32 л | 35 л | 33 л | 24 л | 55 л | 26 л | 24 л | 32 л | 26 л |
| Розміри | 60 x 15 x 26 см | 62 x 25 x 18 см | 65 x 18 x 30 см | 68 x 30 x 31 см | 64 x 24 x 20 см | 67 × 33× 24 см | 58 x 30 x 31 см | 52 x 27 x 24 см | 1768-004 см | 70 x 36 x 25 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Ripstop Polyester | Нейлон / Поліестер | Ripstop Polyester | DWR / Нейлон / Ripstop | Поліамід / Поліестер | Нейлон | - | Нейлон / Поліамід / Поліестер | DWR / Поліамід / Поліестер | Нейлон |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | - | - | ||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | З рейнкавером | Без рейнкавера | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Спинка з сіткою | Спинка з сіткою | Фіксована спинка | Спинка з сіткою |
| Застібка | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан | Клапан |
| Колір | синій | чорний / помаранчевий | чорний / темно-синій | чорний / коричнево-сірий / синій / зелений | чорний / синій / світло-зелений | чорний / синій / зелений | синій / зелений | червоний | темно-синій / зелений | чорний/сірий / синій / зелений |
| Кількість відділень | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Допустиме навантаження | - | - | - | 13 кг | 7 кг | - | - | - | - | - |
| Кількість кишень | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | PFC-free / PFAS-free | Bluesign / PFC-free |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | - | nylon, polyester, polyamid | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









