Порівняння
| Thule Aion Duffel Bag 35L | Osprey Transporter 95 | Osprey Fairview 70 | Fjällräven Splitpack Large | Osprey Transporter 120 | Thule Chasm 130L | Singing Rock Tarp Duffle 120 l | Fjällräven Färden Duffel 50 | Thule Landmark 60L | Osprey Sojourn Porter 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | від 7 875 грн |
|
8 644 грн | 8 649 грн | 8 699 грн | від 8 720 грн | 8 789 грн |
|
від 8 939 грн | 8 948 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Thule | Osprey | Osprey | Fjällräven | Osprey | Thule | Singing Rock | Fjällräven | Thule | Osprey |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 1090 г | 1266 г | 2040 г | 1300 г | 1438 г | 2450 г | 2650 г | 960 г | 2080 г | 1850 г |
| Об'єм | 35 л | 95 л | 70 л | 55 л | 120 л | 130 л | 120 л | 50 л | 60 л | 65 л |
| Розміри | 52 x 32 x 30 см | 67 x 43 x 40 см | 65 x 38 x 32 см | 58 x 33 x 33 см | 78 x 36 x 43 см | 86.0 x 49.0 x 40.5 см | 85 x 42 x 38 см | 29 x 53 x 34 см | 45 x 33 x 55 см | 61 x 41 x 30 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Поліестер | Нейлон / Ripstop Nylon | DWR / Нейлон / Поліестер / Перероблений polyester | Бавовна / G-1000 HeavyDuty / Поліестер | Нейлон | DWR / Перероблений polyester | PVC | - | Поліестер | DWR / Нейлон / Ripstop / Ripstop Nylon / Перероблений polyester |
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | - | ||||||
| Колір | чорний / золотий | чорний / синій | чорний | зелений | чорний | чорний / коричневий / блакитний / темно-коричневий / темно-синій / зелений | чорний/жовтий | чорний / зелений | коричневий / синій / зелений | чорний |
| Еко сертифікати | Bluesign | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | - | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free |
| Кількість кишень | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Допустиме навантаження | - | - | - | - | - | - | 23 кг | - | - | - |
| Матеріал | - | - | - | - | - | - | PVC | - | - | - |
| Кількість відділень | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Нижній вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Відділ для питної системи | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Коліщатка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рейнкавер | - | - | - | - | - | - | Без рейнкавера | - | Без рейнкавера | Водонепроникний |
| Застібка | - | - | - | - | - | - | Блискавка | - | Блискавка | - |
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | - | - | - | - | - | - | - | 16" | - |
| Поясний ремінь | - | - | - | - | - | - | - | - | Так | - |
| Підвісна система | - | - | - | - | - | - | - | - | Фіксована спинка | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | 76027762 | - | - | - |









