Порівняння
| Thermarest Vesper 45F/7C Lng | Patizon G Quilt 350 L | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Long | Patizon G Quilt 350 M | Sir Joseph Minimis 290 Quilt 170 cm | Sir Joseph Teton 560 Quilt 190 cm | Sea to Summit Traveller 7C Long | Cumulus Lite Line 300 | Thermarest Boost 650 32F/0C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() Остання одиниця на складі |
|
| Ціна | 13 949 грн |
|
|
|
|
11 999 грн | 11 389 грн |
|
14 789 грн | 14 869 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі | На складі | Остання одиниця на складі |
| Бренд | Thermarest | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Patizon | Sir Joseph | Sir Joseph | Sea to Summit | Cumulus | Thermarest |
| Для кого | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 390 г | 630 г | 423 г | 486 г | 590 г | 305 г | 580 г | 617 г | 600 г | 952 г |
| Зовнішній матеріал | Nylon Ripstop | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Polyester | Pertex | Nylon |
| Внутрішній матеріал | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Softex | Polyester | - | Nylon |
| Ізоляційний наповнювач | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Гусячий пух | Качиний пух | Гусячий пух | Качиний пух |
| Комфортна температура (діапазон) | 11 °C і більше | 0 °C до 5 °C | 11 °C і більше | 11 °C і більше | 0 °C до 5 °C | 11 °C і більше | 6 °C до 10 °C | 11 °C і більше | 0 °C до 5 °C | 0 °C до 5 °C |
| Розмір в складеному стані | 11x13 см | - | - | - | - | 12 x 13 см | 18 x 24 см | - | 20 x Ø15 см | 25x17 см |
| Температура комфорту | 11 °C | 0 °C | 11 °C | 11 °C | 0 °C | 13 °C | 8 °C | 11 °C | 4 °C | 5 °C |
| Температура ліміту | 7 °C | -5 °C | 7 °C | 7 °C | -5 °C | 6 °C | 0 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C |
| Форма | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | кокон | кокон |
| Тип теплоізоляційного наповнювача | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух | пух |
| Можливість з'єднання | - | - | - | - | - | - | ||||
| Зріст (до) | 198 см | 200 см | 185 см | 198 см | 185 см | 170 см | 190 см | 198 см | 183 см | 183 см |
| Fill power | 900 cuin | 850 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin | 850 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 850 cuin | 650+ cuin |
| Ширина в нижній частині | 48 см | - | 87 см | 95 см | - | - | - | 115 см | 51 см | 77 см |
| Ширина в плечах | 77 см | - | 120 см | 137 см | - | - | - | 153 см | 77 см | 82 см |
| Довжина спальника | 198 см | - | 200 см | - | - | 170 см | 190 см | 211 см | 202 см | - |
| Колір | срібний | - | чорний/сірий | чорний/сірий | - | червоний | синій | синій/блакитний | сірий | зелений/сірий |
| Співвідношення пух/пір'я | - | 90/10 | - | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Температура екстриму | - | - | - | - | - | -5 °C | -10 °C | - | -15 °C | -15 °C |
| Вага наповнювача | - | - | - | - | - | 100 г/м² | 330 г/м² | - | 300 г/м² | 401 г/м² |
| Блискавка | - | - | - | - | - | - | - | - | Ліва | Ліва |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | 76018529 | - |









