Порівняння
| GSI Outdoors Pinnacle Backpacker | Keith Titanium Titanium pot and Pan Cook Set 3-Piece | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | Robens Basecamp Pro Ceramic Cook Set XL | Light My Fire CampKit for 4 | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | MSR Reactor 2.5L Pot | GSI Outdoors Bugaboo Camper | MSR PocketRocket Stove Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна | 5 099 грн | 5 509 грн | 5 539 грн |
|
|
6 069 грн |
|
|
6 279 грн |
|
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | GSI Outdoors | Keith Titanium | Sea to Summit | Robens | Light My Fire | GSI Outdoors | GSI Outdoors | MSR | GSI Outdoors | MSR |
| Вага | 816 г | 290 г | 526 г | 1150 г | - | 1191 г | 1474 г | 390 г | 1673 г | 732 г |
| Розмір в складеному стані | 20,8 x 20,8 x 13,7 см | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 см | - |
| Місткість | 2000 мл | - | - | 3500 мл | - | 3000 мл | - | 2500 мл | 3000 мл | - |
| Складання | ||||||||||
| Матеріал | Нейлон 6-6 / Алюміній анодований / Поліпропілен / Тефлон | Титан | Алюміній анодований / Пластмаса / Кераміка | Кераміка / Алюміній | Біопласт | Нейлон / Силікон / Кераміка / Алюміній | Нейлон 6-6 / Алюміній / Тефлон | Алюміній анодований | Нейлон 6-6 / Алюміній анодований | Пластмаса |
| Skládací | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| колір | сірий/зелений | сірий | синій/жовтий | чорний | кольоровий | синій | синій | срібний | чорний | кольоровий мікс |
| Для кого | - | - | Чоловіки / Жінки | - | - | - | - | - | - | - |
| Еко сертифікати | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Розміри | - | - | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 13,7 см | 25,4 x 25,4 x 15,2 см | - | - | - |
| Код товару | 76002709 | 76032753 | - | - | - | - | - | - | 76005209 | - |









