Порівняння
| Fjällräven Kånken Rainbow Mini | Vaude Okab II | Ferrino Connect 22 | Deuter Stepout 16 | Deuter Vista | The North Face Vault | Husky Moper 28L | Thule EnRoute 21L | Fjällräven Re-Kånken Mini | Vaude Coreway Rolltop 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
3 989 грн | від 3 999 грн | від 3 999 грн | 4 049 грн | 4 049 грн | від 4 069 грн |
|
від 4 119 грн |
| Доступність | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Fjällräven | Vaude | Ferrino | Deuter | Deuter | The North Face | Husky | Thule | Fjällräven | Vaude |
| Для кого | Чоловіки / Жінки / Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки / Діти | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 220 г | 620 г | 790 г | 580 г | 470 г | 770 г | 960 г | - | 340 г | 750 г |
| Об'єм | 7 л | 25 л | 22 л | 16 л | 18 л | 27 л | 28 л | 21 л | 7 л | 20 л |
| Розміри | 29 x 20 x 13 см | 47 x 30 x 23 см | 48 x 31 x 20 см | 45 x 24 x 17 см | 40 x 29 x 15 см | 27,9 cm x 21,6 cm x 45,7 см | 48 x 30 x 22 см | 30,0 x 22,0 x 47,0 см | 29 x 20 x 13 см | 45 x 32 x 18 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Vinylon-F | Ripstop / Поліуретан / 100% поліестер | Cordura / Ripstop | Перероблений polyester | Перероблений polyester | DWR / Перероблений polyester | Поліестер | - | 100% поліестер | Поліестер / Поліуретан |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера |
| Поясний ремінь | Ні | - | Знімний | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Знімний |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Роллтоп | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Роллтоп |
| колір | чорний | чорний / чорний/фіолетовий / рожевий / блакитний / зелений/світло-зелений | чорний | бежевий / чорний / фіолетовий / синій / зелений/коричневий | бежевий / чорний / червоний/коричневий / світло-зелений | чорний / коричневий / синій/сірий / сірий | чорний / бірюзовий | бежевий / зелений | чорний / сірий / темно-сірий | чорний / рожевий / темно-синій / зелений |
| Кількість відділень | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Кількість кишень | - | 4 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кишеня для ноутбука | - | - | - | |||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | - | 13" | 14" | - | - | 15" | 15" | 15,6" | - | 15,6" |
| Еко сертифікати | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Допустиме навантаження | - | - | - | 6 кг | 6 кг | - | - | - | - | - |
| Код товару | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









