Порівняння
| Baagl eARTh City Jungle by Mára Čmára | Hannah Renegade 25 | Dakine 365 Pack 21 L | Lowe Alpine Edge 22 | Under Armour Studio Campus Bp | American Tourister Urban Groove UG25 | Regatta Voyad 20L | Pinguin Commute 25 | Husky Office 12L | Regatta Oakridge Air 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Остання одиниця на складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
![]() На складі |
|
| Ціна |
|
|
|
2 309 грн |
|
2 329 грн |
|
2 369 грн | 2 379 грн |
|
| Доступність | Остання одиниця на складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі | На складі |
| Бренд | Baagl | Hannah | Dakine | Lowe Alpine | Under Armour | American Tourister | Regatta | Pinguin | Husky | Regatta |
| Для кого | Діти | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки | Чоловіки / Жінки |
| Вага | 500 г | 560 г | 310 г | 560 г | - | - | - | 740 г | 750 г | - |
| Об'єм | 23 л | 25 л | 21 л | 22 л | 19,5 л | 25 л | 20 л | 25 л | 12 л | 20 л |
| Розміри | 30 x 36 x 21 см | 52 x 28 x 15 см | 45 x 31 x 21 см | - | 30 x 42 x 16 см | - | 55 x 35 x 25 cm см | 51 x 33 x 16 см | 42 x 29 x 12 см | 45 x 25 x 18 см |
| Матеріал рюкзака, сумки, валізи | Перероблений polyester | Перероблений PET lahve / 100% поліестер | Нейлон / Перероблений polyester / 100% поліестер | HydroShield | Поліестер | - | DWR / Ripstop Polyester | Нейлон | 100% поліестер | Поліестер / Ripstop / Ripstop Polyester |
| Допустиме навантаження | 7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кількість відділень | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Нижній вхід | ||||||||||
| Центральний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Бічний вхід | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Відділ для питної системи | ||||||||||
| Кишеня для ноутбука | ||||||||||
| Макс. ноутбук по діагоналі | 15" | 13" | 15" | 15" | 15" | 15,6" | 15" | 15" | 15" | 14" |
| Рейнкавер | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | Без рейнкавера | З рейнкавером |
| Поясний ремінь | Ні | Ні | Ні | Знімний | Ні | Ні | Ні | Так | Ні | Так |
| Підвісна система | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка | Фіксована спинка |
| Застібка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Блискавка | Роллтоп | Блискавка | Блискавка |
| Колір | синій | світло-сірий / темно-зелений | чорний | чорний/сірий / чорний/жовтий / синій / блакитний | чорний / рожевий | чорний | чорний | чорний | чорний | чорний/рожевий / темно-синій |
| Кількість кишень | - | 6 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 5 |
| Матеріал | - | - | - | 420D Dobby / Hydroshield | - | - | - | Nylon 6.6 | - | 600D polyester ripstop |
| Код товару | - | - | - | 76038591 | - | - | - | 76032814 | - | - |









